Jbetoxg
3v3soloq · Jugador: Jbetoxg
248 Rating
48.8% Victorias
43 Partidas
21 / 22 V / D
43 Esta semana
#3.600 Puesto 3v3soloq

Jugador

Personaje Clase Rating personal Temporada Victorias
Jbetoxg
★ Capitán
Paladín
Draenei
248 43 jugadas
21V · 22D
48.8%

Combates (180 · página 2 de 4)

Fecha Resultado Pts Daño Curación GdG Duración
03/11/2603:38 V +19 0 132.010 0 1m 49s Ver →
03/11/2603:35 D -10 0 139.344 0 3m 42s Ver →
03/11/2603:31 D -13 0 168.015 0 2m 43s Ver →
03/11/2603:28 D -12 0 95.375 0 2m 34s Ver →
03/11/2603:26 D -12 0 58.599 0 1m 53s Ver →
03/11/2603:23 D -9 0 109.905 0 2m 11s Ver →
03/11/2603:21 D -11 0 12.158 0 1m 39s Ver →
03/11/2603:19 V +32 0 139.509 0 2m 39s Ver →
03/11/2603:16 D -13 0 158.441 0 2m 29s Ver →
03/11/2603:14 D -9 0 115.584 0 2m 42s Ver →
03/11/2603:11 V +32 0 57.667 0 1m 53s Ver →
03/11/2603:03 D -13 0 45.384 0 1m 49s Ver →
03/11/2603:01 V +30 910 329.222 0 3m 42s Ver →
03/11/2602:57 V +20 1.178 131.402 0 2m 21s Ver →
03/11/2602:54 D -13 0 100.728 0 2m 31s Ver →
03/11/2602:51 V +6 1.658 116.676 0 2m 14s Ver →
03/11/2602:49 V +10 0 170.423 0 2m 24s Ver →
03/11/2602:46 V +38 0 96.001 0 2m 16s Ver →
03/11/2602:43 V +24 0 61.017 0 2m 3s Ver →
03/11/2602:41 V +27 4.675 187.701 0 2m 47s Ver →
03/11/2602:38 V +19 0 120.735 0 2m 3s Ver →
03/11/2602:36 V 0 0 0 0 50s Ver →
03/11/2602:35 D -8 0 246.026 0 4m 35s Ver →
03/11/2602:30 V +21 0 51.957 0 1m 35s Ver →
03/11/2602:28 V +39 0 108.188 0 2m 20s Ver →
03/11/2602:25 D -9 0 111.143 0 2m 18s Ver →
03/11/2602:22 D -11 0 94.529 0 2m 0s Ver →
03/11/2602:19 D 0 0 0 0 50s Ver →
03/11/2602:18 D -12 0 68.909 0 1m 54s Ver →
03/11/2602:16 D -9 0 69.238 0 1m 59s Ver →
03/11/2602:14 D -8 0 116.579 0 2m 8s Ver →
03/11/2601:50 V +10 0 143.948 0 2m 53s Ver →
03/11/2601:47 D -9 0 90.323 0 2m 9s Ver →
03/11/2601:45 D 0 0 1.704 0 50s Ver →
03/11/2601:43 V +25 0 31.614 0 1m 26s Ver →
03/11/2601:42 D -12 0 61.470 0 2m 3s Ver →
03/11/2601:40 V +31 0 153.346 0 3m 0s Ver →
03/11/2601:36 D -3 0 121.425 0 3m 18s Ver →
03/11/2601:32 D -15 984 46.579 0 1m 52s Ver →
03/11/2601:30 V 0 0 0 0 50s Ver →
03/11/2601:29 V +42 0 97.590 0 3m 25s Ver →
03/11/2601:26 V +10 0 99.697 0 2m 15s Ver →
03/11/2601:23 D -16 0 14.176 0 1m 39s Ver →
03/11/2601:22 D -10 0 86.601 0 2m 29s Ver →
03/11/2601:19 D -9 753 98.727 0 3m 21s Ver →
03/11/2601:15 D -5 0 64.511 0 1m 43s Ver →
03/11/2601:13 V +13 0 125.529 0 2m 14s Ver →
03/11/2601:11 D -12 0 52.432 0 1m 58s Ver →
03/11/2601:09 D -2 0 32.896 0 1m 50s Ver →
03/11/2601:07 V +28 0 165.864 0 2m 16s Ver →
← Anterior 1 2 3 4 Siguiente →
← Volver al ranking 3v3soloq