35 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 8071172 | 50450 | 264 | 1 | Mochila (slot 4) | |
| 8071193 | 51453 | 264 | 1 | Mochila (slot 9) | |
| 8071205 | 51900 | 264 | 1 | Mochila (slot 16) | |
| 8071227 | 49976 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 4) | |
| 8071228 | 49995 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 5) | |
| 8071230 | 50416 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 6) | |
| 8071229 | 50060 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 9) | |
| 8071221 | 50037 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 10) | |
| 8071218 | 51908 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 7) | |
| 8071219 | 51897 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 8) | |
| 8071204 | 50346 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 14) | |
| 8071213 | 50811 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 3) | |
| 8071189 | 50786 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 5) | |
| 8071199 | 50775 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 7) | |
| 8071196 | 40910 | 251 | 1 | Bolsa 2 (slot 4) | |
| 8071190 | 40927 | 232 | 1 | Bolsa 1 (slot 2) | |
| 8071165 | 40476 | 60 | 1 | Bolsa 2 (slot 12) | |
| 8071206 | 43349 | 1 | 1 | Bolsa 1 (slot 15) |
108 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Las Estepas Ardientes (775) | 17/06/2017 02:02 |
| 5 misiones diarias completadas (973) | 14/03/2016 17:59 |
| Devórame otra vez (25 j.) (4618) | 23/02/2016 21:12 |
| Necesitado (559) | 23/02/2016 20:08 |
| Deshuesado (25 j.) (4610) | 23/02/2016 19:45 |
| Épico (556) | 02/12/2015 16:29 |
| Superior (557) | 02/12/2015 16:29 |
| Las Cámaras de Alaescarcha (25 j.) (4607) | 02/12/2015 02:43 |
| La Sala Carmesí (25 j.) (4606) | 02/12/2015 02:19 |
| Los Talleres de la Peste (25 j.) (4605) | 02/12/2015 02:06 |
| El hombre que susurraba a los orbes (25 j.) (4617) | 02/12/2015 01:10 |
| Asaltar la Ciudadela (25 j.) (4604) | 02/12/2015 00:44 |
| Mira la que he montado (25 j.) (4613) | 02/12/2015 00:44 |
| 50 emblemas de mazmorras y bandas (3840) | 02/12/2015 00:40 |
| Sin vacunas (10 j.) (4577) | 26/10/2015 22:37 |
| Pienso en mi dinero (1176) | 26/10/2015 22:31 |
| 25 emblemas de mazmorras y bandas (3839) | 26/10/2015 21:15 |
| ¡Truco o trato! (972) | 23/10/2015 12:58 |
| Victoria en la Playa de los Ancestros (1308) | 22/10/2015 20:13 |
| Asalta la playa (1310) | 22/10/2015 20:13 |
| Sin un rasguño (1762) | 22/10/2015 20:13 |
| Brutalmente entregado (876) | 08/09/2015 01:45 |
| Mira la que he montado (10 j.) (4537) | 07/08/2015 19:41 |
| Heroico: Asaltar la Ciudadela (10 j.) (4628) | 07/08/2015 19:41 |
| Al pasar la barca (10 j.) (4536) | 07/08/2015 19:27 |
| Asaltar la Ciudadela (10 j.) (4531) | 06/08/2015 18:13 |
| Entre tú y yo: 2200 (1159) | 05/08/2015 17:11 |
| Una buena racha (408) | 23/07/2015 01:04 |
| Una racha mejor (1162) | 23/07/2015 01:04 |
| Vengativamente entregado (875) | 22/07/2015 19:53 |
| Entre tú y yo: 2000 (401) | 21/07/2015 18:46 |
| Victoria en la Isla de la Conquista (3776) | 06/07/2015 17:04 |
| El Trono Helado (10 j.) (4530) | 14/05/2015 03:17 |
| La perdición del Rey caído (4583) | 14/05/2015 03:17 |
| 1000 muertes con honor (516) | 10/05/2015 20:20 |
| Entre tú y yo: 1750 (400) | 02/05/2015 00:55 |
| Despiadadamente entregado (398) | 02/05/2015 00:50 |
| Asesino tormentoso (587) | 23/12/2014 18:44 |
| Entre tú y yo: 1550 (399) | 19/12/2014 21:57 |
| Deshonrar la Cuenca (73) | 16/12/2014 21:30 |
| Hagámoslo (159) | 15/12/2014 18:46 |
| Perfección en la Cuenca de Arathi (165) | 15/12/2014 18:46 |
| 500 muertes con honor (515) | 15/12/2014 18:36 |
| Gloria de la tormenta (211) | 15/12/2014 17:10 |
| Rematar la tormenta (212) | 15/12/2014 17:10 |
| Aluvión (214) | 15/12/2014 17:10 |
| Victoria en el Ojo de la Tormenta (208) | 11/12/2014 22:31 |
| Hermanos antes del ho ho ho (1686) | 25/11/2014 14:54 |
| Control de daños (227) | 26/09/2014 15:17 |
| 250 misiones completadas (505) | 21/08/2014 22:14 |
272 misiones
4 monturas coleccionadas
Este personaje no tiene mascotas.
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|