12 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2405355656 | 50451 | 264 | 1 | Cintura | |
| 2483513288 | 49812 | 219 | 1 | Anillo 2 | |
| 2472280504 | 37758 | 158 | 1 | Cuello | |
| 2472479401 | 41846 | 158 | 1 | Pecho | |
| 2370692473 | 37782 | 134 | 1 | Manos | |
| 2368661296 | 37744 | 130 | 1 | Pies | |
| 2362883183 | 38675 | 70 | 1 | Abalorio 1 | |
| 2362787958 | 39320 | 70 | 1 | Capa | |
| 2362723266 | 39208 | 70 | 1 | A distancia |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2483513266 | 49807 | 219 | 1 | Bolsa 2 (slot 1) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2362897414 | 38661 | 70 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 2362931210 | 38633 | 70 | 1 | Banco (slot 9) |
25 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Emblemático (4785) | 02/08/2026 21:53 |
| Emblema de mazmorra y banda (3838) | 02/08/2026 21:53 |
| Tómate un tranquilizante (1258) | 02/08/2026 21:38 |
| Nivel 80 (13) | 25/07/2026 03:53 |
| Experto profesional (731) | 24/07/2026 02:31 |
| Oficial profesional (116) | 24/07/2026 00:24 |
| Una muerte con honor (238) | 04/05/2026 20:26 |
| ¿Bajas? (964) | 03/05/2026 23:10 |
| 100 misiones completadas (504) | 03/05/2026 01:50 |
| Duelicioso (1157) | 03/05/2026 01:33 |
| Hacia la azul y salvaje lejanía (890) | 03/05/2026 01:15 |
| Nivel 70 (12) | 28/04/2026 02:33 |
| Solo en casa (1791) | 28/04/2026 01:08 |
| 50 misiones completadas (503) | 27/04/2026 22:17 |
| Nivel 60 (11) | 27/04/2026 17:21 |
| A todo gas (889) | 27/04/2026 16:04 |
| ¡Arre! (891) | 27/04/2026 16:04 |
| Nivel 50 (10) | 27/04/2026 12:59 |
| Nivel 10 (6) | 27/04/2026 12:59 |
| Artesano en primeros auxilios (133) | 27/04/2026 12:59 |
| Experto en primeros auxilios (132) | 27/04/2026 12:59 |
| Nivel 40 (9) | 27/04/2026 12:59 |
| Oficial en primeros auxilios (131) | 27/04/2026 12:59 |
| Nivel 30 (8) | 27/04/2026 12:59 |
| Nivel 20 (7) | 27/04/2026 12:59 |
201 misiones
2 monturas coleccionadas
Este personaje no tiene mascotas.
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|