90 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 38020027 | 49623 | 284 | 1 | Mano principal | |
| 38020015 | 54581 | 284 | 1 | Cuello | |
| 38020025 | 54578 | 284 | 1 | Pies | |
| 38020018 | 54590 | 284 | 1 | Abalorio 2 | |
| 38020028 | 50620 | 277 | 1 | Cintura | |
| 38019963 | 52572 | 277 | 1 | Anillo 1 | |
| 38019989 | 50657 | 277 | 1 | Anillo 2 | |
| 38019982 | 50677 | 277 | 1 | Capa | |
| 38019970 | 51415 | 270 | 1 | Cabeza | |
| 2540132525 | 51418 | 270 | 1 | Hombros | |
| 38019974 | 51413 | 270 | 1 | Pecho | |
| 38019977 | 51416 | 270 | 1 | Piernas | |
| 38019988 | 51414 | 270 | 1 | Manos | |
| 38019917 | 51364 | 264 | 1 | Muñecas | |
| 38019962 | 47131 | 258 | 1 | Abalorio 1 | |
| 38019950 | 45254 | 226 | 1 | A distancia |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 38019993 | 51134 | 264 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 38019976 | 51915 | 264 | 1 | Banco (slot 14) | |
| 38019994 | 51131 | 264 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 38019973 | 49999 | 264 | 1 | Banco (slot 24) | |
| 38019911 | 50447 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 3) | |
| 38019922 | 50020 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 18) | |
| 38019968 | 51001 | 251 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 38019956 | 50788 | 251 | 1 | Banco (slot 5) | |
| 38019921 | 50812 | 251 | 1 | Banco (slot 17) | |
| 38019920 | 50799 | 251 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 38019969 | 50763 | 251 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 6) | |
| 38019958 | 50798 | 251 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 9) | |
| 38019957 | 50803 | 251 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 15) | |
| 38019919 | 50764 | 251 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 20) | |
| 38019918 | 40811 | 251 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 4) | |
| 38019961 | 50268 | 232 | 1 | Banco (slot 15) | |
| 38019960 | 50272 | 232 | 1 | Banco (slot 18) | |
| 38019907 | 48474 | 232 | 1 | Banco (slot 21) | |
| 38019905 | 48478 | 232 | 1 | Banco (slot 25) | |
| 38019949 | 50268 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 5) | |
| 38019913 | 40868 | 232 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 8) | |
| 38019997 | 43588 | 213 | 1 | Banco (slot 7) | |
| 38019910 | 42989 | 200 | 1 | Banco (slot 22) | |
| 38019906 | 44311 | 200 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 10) | |
| 38019903 | 44311 | 200 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 11) | |
| 38019928 | 33292 | 1 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 14) |
203 logros
408 misiones
6 monturas coleccionadas
8 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|