37 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 569910076 | 54583 | 284 | 1 | Bolsa 4 (slot 9) | |
| 546110083 | 50365 | 277 | 1 | Mochila (slot 2) | |
| 753718695 | 50658 | 277 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 2443988833 | 50724 | 277 | 1 | Mochila (slot 15) | |
| 361641483 | 50664 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 5) | |
| 286253735 | 50348 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 12) | |
| 286555635 | 51281 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 6) | |
| 388526879 | 51282 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 9) | |
| 406494914 | 51284 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 12) | |
| 2470406370 | 51339 | 264 | 1 | Mochila (slot 3) | |
| 65328061 | 50182 | 264 | 1 | Mochila (slot 5) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 765882885 | 50038 | 264 | 1 | Banco (slot 11) | |
| 525969222 | 50450 | 264 | 1 | Banco (slot 25) | |
| 190626380 | 48724 | 245 | 1 | Banco (slot 8) | |
| 164893946 | 47774 | 232 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 168804820 | 52020 | 230 | 1000 | Banco (slot 26) | |
| 150614950 | 52020 | 230 | 1000 | Banco (slot 27) | |
| 150614899 | 52020 | 230 | 1000 | Banco (slot 28) | |
| 176900298 | 40682 | 200 | 1 | Banco (slot 7) | |
| 308793739 | 49076 | 200 | 1 | Banco (slot 10) |
149 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Aluvión (214) | 20/10/2026 03:41 |
| 2500 emblemas de mazmorras y bandas (4316) | 01/09/2026 17:01 |
| Sin vacunas (25 j.) (4615) | 03/07/2026 23:39 |
| El Trono Helado (10 j.) (4530) | 02/02/2026 04:42 |
| La caída del Rey Exánime (10 j.) (4532) | 02/02/2026 04:42 |
| La perdición del Rey caído (4583) | 02/02/2026 04:42 |
| Heroico: Los Talleres de la Peste (10 j.) (4629) | 02/02/2026 04:01 |
| Abundancia de recursos (4176) | 13/04/2025 02:00 |
| Aullador Lobo Gélido (706) | 02/04/2025 23:33 |
| 1000 muertes con honor (516) | 30/03/2025 19:59 |
| Victoria en la Playa de los Ancestros (1308) | 19/02/2025 01:51 |
| Asalta la playa (1310) | 19/02/2025 01:51 |
| Protector de los Ancestros (1766) | 19/02/2025 01:47 |
| Entra en la arena (397) | 26/01/2025 04:36 |
| Duelicioso (1157) | 26/01/2025 02:13 |
| Victoria en la Isla de la Conquista (3776) | 26/01/2025 01:07 |
| 500 muertes con honor (515) | 25/01/2025 01:42 |
| La gacela enfermiza (223) | 23/01/2025 23:42 |
| Hagámoslo (159) | 22/01/2025 23:09 |
| Tómate un tranquilizante (1258) | 19/01/2025 03:13 |
| Rematar la tormenta (212) | 19/01/2025 03:04 |
| Rabioso sediento de sangre (233) | 19/01/2025 03:02 |
| Victoria en la Cuenca de Arathi (154) | 17/01/2025 19:21 |
| 100 muertes con honor (513) | 17/01/2025 19:14 |
| Hace falta clase (245) | 16/01/2025 21:46 |
| Victoria en la Garganta Grito de Guerra (166) | 16/01/2025 20:24 |
| Perfección en la Garganta Grito de Guerra (168) | 16/01/2025 20:24 |
| Conoce a tu enemigo (1005) | 16/01/2025 20:18 |
| Doble especialización de talentos (2716) | 16/01/2025 02:18 |
| Riendas de Invencible (4625) | 16/01/2025 00:44 |
| La parca (229) | 08/01/2025 20:41 |
| Control de daños (227) | 08/01/2025 20:39 |
| Edición de coleccionista: Cría abisal (665) | 31/12/2024 01:53 |
| Archavon el Vigía de Piedra (10 j.) (1722) | 09/12/2024 00:56 |
| 1500 emblemas de mazmorras y bandas (3876) | 09/12/2024 00:56 |
| Emalon el Vigía de la Tormenta (10 j.) (3136) | 09/12/2024 00:50 |
| Koralon el Vigía de las Llamas (10 j.) (3836) | 09/12/2024 00:36 |
| Victoria en el Ojo de la Tormenta (208) | 07/12/2024 03:25 |
| Llamada siniestra (292) | 26/10/2024 20:59 |
| ¿Puedo quedármela? (1017) | 26/10/2024 20:59 |
| Esa deslumbrante sonrisa (981) | 26/10/2024 17:47 |
| La tarea de la máscara (979) | 19/10/2024 04:39 |
| ¡Truco o trato! (972) | 19/10/2024 04:39 |
| Trabajar día y noche (735) | 07/10/2024 04:23 |
| Épico (556) | 30/09/2024 00:05 |
| Viajará gracias al barril (303) | 23/09/2024 19:57 |
| Una montura de fiesta veloz (3496) | 23/09/2024 19:57 |
| Fiesta de la Cerveza Temible (295) | 22/09/2024 23:18 |
| 1000 emblemas de mazmorras y bandas (3844) | 15/09/2024 22:08 |
| Representa (621) | 10/09/2024 04:41 |
252 misiones
9 monturas coleccionadas
2 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|