158 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823638 | 54577 | 284 | 1 | Pies | |
| 1823655 | 54576 | 284 | 1 | Anillo 1 | |
| 1823671 | 54590 | 284 | 1 | Abalorio 1 | |
| 1823615 | 50735 | 284 | 1 | Mano principal | |
| 1823656 | 50733 | 284 | 1 | A distancia | |
| 1823637 | 50688 | 277 | 1 | Cintura | |
| 1823622 | 50655 | 277 | 1 | Muñecas | |
| 1823618 | 50402 | 277 | 1 | Anillo 2 | |
| 1823556 | 51460 | 270 | 1 | Cabeza | |
| 1823538 | 51459 | 270 | 1 | Manos | |
| 1823518 | 51355 | 264 | 1 | Cuello | |
| 1823548 | 51377 | 264 | 1 | Abalorio 2 | |
| 1823541 | 51354 | 264 | 1 | Capa | |
| 1823532 | 41218 | 251 | 1 | Hombros | |
| 1823523 | 41088 | 251 | 1 | Pecho | |
| 1823528 | 41206 | 251 | 1 | Piernas |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823642 | 50604 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 1) | |
| 1823666 | 50633 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 13) | |
| 1823679 | 51288 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 3) | |
| 1823658 | 51286 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 4) | |
| 1823665 | 50363 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 5) | |
| 1823667 | 51289 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 7) | |
| 1823540 | 50645 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 8) | |
| 1823635 | 50618 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 16) | |
| 1823692 | 51285 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 17) | |
| 1823640 | 50653 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 12) | |
| 1823706 | 47545 | 272 | 1 | Bolsa 3 (slot 9) | |
| 1823628 | 49981 | 271 | 1 | Mochila (slot 1) | |
| 1823652 | 51945 | 271 | 1 | Bolsa 3 (slot 1) | |
| 1823544 | 50411 | 264 | 1 | Mochila (slot 10) | |
| 1823672 | 50356 | 264 | 1 | Mochila (slot 12) | |
| 1823519 | 51358 | 264 | 1 | Mochila (slot 13) | |
| 1823641 | 50343 | 264 | 1 | Mochila (slot 16) | |
| 1823651 | 50362 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 6) | |
| 1823554 | 51525 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 14) | |
| 1823555 | 51515 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 17) | |
| 1823537 | 51352 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 11) | |
| 1823626 | 51926 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 18) | |
| 1823569 | 50452 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 4) | |
| 1823629 | 50470 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 18) | |
| 1823674 | 47087 | 258 | 1 | Bolsa 1 (slot 1) | |
| 1823657 | 51779 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 20) | |
| 1823520 | 42119 | 245 | 1 | Bolsa 2 (slot 4) | |
| 1823534 | 50198 | 232 | 1 | Bolsa 1 (slot 8) | |
| 2585401336 | 52021 | 230 | 794 | Bolsa 4 (slot 2) | |
| 2585401304 | 52021 | 230 | 1000 | Bolsa 4 (slot 3) | |
| 578867847 | 52021 | 230 | 1000 | Bolsa 4 (slot 4) | |
| 2585401474 | 52021 | 230 | 1000 | Bolsa 4 (slot 5) | |
| 2585401519 | 52021 | 230 | 939 | Bolsa 4 (slot 6) | |
| 1823512 | 40242 | 213 | 1 | Bolsa 2 (slot 9) | |
| 1823513 | 40684 | 200 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 1823621 | 47214 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 6) | |
| 273039421 | 39196 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 16) | |
| 273039170 | 39194 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 17) | |
| 273054509 | 39251 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 19) | |
| 394433431 | 34343 | 164 | 1 | Bolsa 2 (slot 16) | |
| 589066871 | 34229 | 159 | 1 | Mochila (slot 4) | |
| 194325679 | 35284 | 141 | 1 | Bolsa 3 (slot 19) | |
| 1823451 | 32025 | 136 | 1 | Bolsa 2 (slot 12) | |
| 1823449 | 32400 | 130 | 1 | Bolsa 3 (slot 10) | |
| 543850478 | 29294 | 128 | 1 | Bolsa 2 (slot 19) | |
| 354434754 | 28294 | 123 | 1 | Bolsa 2 (slot 3) | |
| 1823467 | 28589 | 115 | 1 | Bolsa 1 (slot 14) | |
| 543861648 | 27993 | 112 | 1 | Bolsa 1 (slot 5) | |
| 382268274 | 19865 | 68 | 1 | Bolsa 2 (slot 15) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823625 | 50346 | 264 | 1 | Banco (slot 12) | |
| 1823630 | 50355 | 264 | 1 | Banco (slot 14) | |
| 1823552 | 51351 | 264 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 1823557 | 50000 | 264 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 2) | |
| 1823522 | 51350 | 264 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 6) | |
| 1823558 | 49998 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 13) | |
| 1823546 | 50444 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 14) | |
| 1823579 | 51900 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 16) | |
| 1823578 | 51911 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 1) | |
| 1823631 | 50412 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 2) | |
| 1823634 | 50186 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 4) | |
| 1823632 | 51927 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 17) | |
| 1823623 | 49949 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 18) | |
| 1823636 | 49897 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 20) | |
| 1823627 | 50034 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 2) | |
| 1823543 | 49952 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 4) | |
| 1823624 | 50413 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 6) | |
| 1823553 | 51449 | 264 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 1) | |
| 1823704 | 46991 | 258 | 1 | Banco (slot 21) | |
| 1823550 | 50787 | 251 | 1 | Banco (slot 20) | |
| 1823521 | 41158 | 251 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 5) | |
| 1823551 | 50117 | 251 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 18) | |
| 1823619 | 51023 | 251 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 5) | |
| 1823542 | 50777 | 251 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 3) | |
| 1823570 | 50776 | 251 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 5) | |
| 1823573 | 47734 | 245 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 8) | |
| 1823654 | 47233 | 245 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 13) | |
| 1823545 | 41231 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 6) | |
| 1823517 | 41217 | 232 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 17) | |
| 1823506 | 40250 | 213 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 11) | |
| 1823502 | 40407 | 213 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 12) | |
| 1823503 | 40407 | 213 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 5) | |
| 1823505 | 40262 | 213 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 12) | |
| 1823678 | 39419 | 213 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 13) | |
| 1823676 | 39405 | 200 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 1823511 | 43459 | 200 | 1 | Banco (slot 24) | |
| 1823574 | 39578 | 200 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 1) | |
| 1823510 | 43458 | 200 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 8) | |
| 1823499 | 44324 | 200 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 7) | |
| 385791030 | 34332 | 164 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 2) | |
| 385790910 | 34333 | 164 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 8) | |
| 1823493 | 37809 | 162 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 11) | |
| 1823497 | 39486 | 162 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 16) | |
| 1823633 | 34196 | 154 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 14) | |
| 1823455 | 32526 | 151 | 1 | Banco (slot 27) | |
| 1823583 | 31003 | 146 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 1823584 | 31001 | 146 | 1 | Banco (slot 17) | |
| 1823492 | 31005 | 146 | 1 | Banco (slot 18) | |
| 1823475 | 34912 | 141 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 1823446 | 30892 | 141 | 1 | Banco (slot 15) | |
| 1823473 | 30900 | 141 | 1 | Banco (slot 19) | |
| 1823447 | 30919 | 141 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 8) | |
| 1823453 | 32248 | 141 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 6) | |
| 1823474 | 32945 | 141 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 2) | |
| 1823582 | 32592 | 141 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 4) | |
| 1823581 | 32945 | 141 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 17) | |
| 1823580 | 32946 | 141 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 18) | |
| 1823472 | 30901 | 141 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 15) | |
| 1823454 | 32234 | 141 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 18) | |
| 1823465 | 33432 | 133 | 1 | Banco (slot 10) | |
| 1823477 | 30140 | 133 | 1 | Banco (slot 13) | |
| 1823470 | 33298 | 132 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 5) | |
| 1823464 | 33389 | 132 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 9) | |
| 1823469 | 33474 | 132 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 15) | |
| 1823456 | 32399 | 130 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 1823450 | 32398 | 130 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 2) | |
| 1823462 | 33529 | 128 | 1 | Banco (slot 22) | |
| 1823461 | 30085 | 128 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 16) | |
| 1823458 | 28827 | 125 | 1 | Banco (slot 26) | |
| 1823457 | 28830 | 125 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 4) | |
| 1823463 | 29084 | 120 | 1 | Banco (slot 8) | |
| 1823459 | 29084 | 120 | 1 | Banco (slot 11) | |
| 1823575 | 29083 | 120 | 1 | Banco (slot 28) | |
| 1823572 | 29084 | 120 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 8) | |
| 1823468 | 28573 | 115 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 3) | |
| 354123389 | 28671 | 115 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 10) | |
| 1823445 | 32756 | 105 | 1 | Banco (slot 25) | |
| 1823559 | 25762 | 103 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 15) | |
| 1823568 | 18827 | 78 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 13) | |
| 1823566 | 23306 | 71 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 12) | |
| 1823567 | 23307 | 71 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 13) | |
| 1823563 | 23293 | 68 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 9) | |
| 1823562 | 23292 | 68 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 11) | |
| 1823639 | 19874 | 66 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 19) | |
| 1823653 | 16845 | 66 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 7) | |
| 1823564 | 23278 | 66 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 10) | |
| 1823565 | 23279 | 66 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 14) | |
| 1823644 | 13359 | 63 | 1 | Banco (slot 6) | |
| 1823646 | 22410 | 63 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 9) | |
| 1823649 | 13344 | 63 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 7) | |
| 1823650 | 16668 | 61 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 3) | |
| 1823645 | 13383 | 58 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 15) | |
| 1823586 | 33292 | 1 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 14) |
273 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| 2500 emblemas de mazmorras y bandas (4316) | 05/03/2025 22:57 |
| Apertura de El Portal Oscuro (655) | 26/02/2025 23:46 |
| Heroico: Apertura de El Portal Oscuro (676) | 26/02/2025 23:46 |
| Mamut de tundra viajero (2078) | 08/01/2025 02:40 |
| Núcleo de Magma (686) | 13/12/2024 18:11 |
| La presa más mortífera (560) | 22/11/2024 20:58 |
| Pienso en mi dinero (1180) | 22/11/2024 20:48 |
| Zul'Gurub (688) | 19/11/2024 16:52 |
| 10000 muertes con honor (509) | 11/11/2024 17:29 |
| Abajo con la Dama Oscura (612) | 30/10/2024 21:33 |
| ¡Por la Alianza! (614) | 30/10/2024 21:33 |
| Cólera de la Alianza (604) | 30/10/2024 19:59 |
| Asesinado en Quel'Thalas (613) | 30/10/2024 19:53 |
| Pezuña de Sangre sangrante (611) | 30/10/2024 19:21 |
| ¡Muerte al Jefe de Guerra! (610) | 30/10/2024 18:58 |
| Karazhan (690) | 30/10/2024 17:24 |
| El Castillo de la Tempestad (696) | 24/09/2024 17:41 |
| Sustraer (10 j.) (2180) | 02/09/2024 19:40 |
| El Arrabal Militar (10 j.) (568) | 02/09/2024 18:14 |
| La caída de Naxxramas (10 j.) (576) | 02/09/2024 18:14 |
| Marisma de Zangar (863) | 17/07/2024 18:38 |
| Rabioso sediento de sangre (233) | 13/04/2024 23:41 |
| Raptor Razzashi presto (881) | 20/02/2024 05:59 |
| Brutalmente entregado (876) | 08/02/2024 06:08 |
| ¿Puedo quedármela? (1017) | 13/01/2024 23:10 |
| Menos Moorabi (2040) | 13/01/2024 23:03 |
| Vigilante de establos (2141) | 25/12/2023 04:19 |
| El temple lo arreglará (10 j.) (3798) | 25/12/2023 04:09 |
| Bancal del Magister (661) | 18/12/2023 22:13 |
| Heroico: Bancal del Magister (682) | 18/12/2023 22:13 |
| ¡Yo pongo la cabeza! (4626) | 25/11/2023 04:09 |
| Nunca es suficiente (10 j.) (2184) | 19/11/2023 04:02 |
| El Arrabal Arácnido (10 j.) (562) | 19/11/2023 03:49 |
| Aracnofobia (10 j.) (1858) | 19/11/2023 03:49 |
| El Arrabal de la Peste (10 j.) (566) | 19/11/2023 03:36 |
| Baila por tu vida (10 j.) (1996) | 19/11/2023 03:32 |
| El Arrabal de los Ensamblajes (10 j.) (564) | 19/11/2023 03:11 |
| Hazle un buen remiendo (10 j.) (1856) | 19/11/2023 02:59 |
| Pienso en mi dinero (1178) | 08/04/2023 02:00 |
| No uno, sino dos jormungar (25 j.) (3937) | 25/03/2023 04:18 |
| Desierto de Tanaris (851) | 12/03/2023 02:49 |
| 360 grados de púas de dolor (25 j.) (3997) | 11/02/2023 15:24 |
| La Llamada de la Gran Cruzada (25 j.) (3812) | 10/02/2023 03:41 |
| Cementerio de Dragones (1265) | 21/01/2023 22:20 |
| Cruce de consumiciones (2151) | 20/12/2022 22:58 |
| La rápida muerte de Volazj (1862) | 20/12/2022 22:52 |
| 250 fragmentos de vigilante de piedra (2087) | 20/12/2022 22:39 |
| El Nexo (478) | 17/12/2022 23:00 |
| Heroico: El Nexo (490) | 17/12/2022 23:00 |
| Doble personalidad (2150) | 17/12/2022 22:51 |
213 misiones
14 monturas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|