27 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567566699 | 51333 | 264 | 1 | Cuello | |
| 2555511565 | 49891 | 264 | 1 | Piernas | |
| 2555521420 | 49890 | 264 | 1 | Pies | |
| 806833833 | 49994 | 264 | 1 | Muñecas | |
| 2557515352 | 50357 | 264 | 1 | Abalorio 2 | |
| 2557263602 | 50384 | 259 | 1 | Anillo 1 | |
| 2556806955 | 51381 | 251 | 1 | Anillo 2 | |
| 2556827029 | 51582 | 251 | 1 | Mano principal | |
| 2555335180 | 47784 | 232 | 1 | Cabeza | |
| 2554047598 | 47787 | 232 | 1 | Hombros | |
| 2555338261 | 47786 | 232 | 1 | Pecho | |
| 2556024629 | 47783 | 232 | 1 | Manos | |
| 2563846841 | 50259 | 232 | 1 | Abalorio 1 | |
| 2553507910 | 40301 | 213 | 1 | Cintura | |
| 2537024722 | 40251 | 213 | 1 | Capa | |
| 2553507915 | 39712 | 213 | 1 | A distancia |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2554453236 | 50211 | 232 | 1 | Bolsa 4 (slot 3) | |
| 2553507912 | 40719 | 213 | 1 | Mochila (slot 8) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2539050356 | 34210 | 159 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 11) | |
| 2539050357 | 34232 | 159 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 12) | |
| 2550718008 | 41755 | 158 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 2539050358 | 34541 | 154 | 1 | Banco (slot 2) | |
| 2539050361 | 34436 | 154 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 2539050360 | 34564 | 154 | 1 | Banco (slot 5) | |
| 2562527999 | 33679 | 146 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 2) | |
| 2535825812 | 48691 | 1 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 2535825722 | 42985 | 1 | 1 | Banco (slot 4) |
86 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| 250 fragmentos de vigilante de piedra (2087) | 18/10/2026 02:11 |
| 500 muertes con honor (515) | 13/10/2026 23:07 |
| No tan deprisa (1259) | 13/10/2026 20:33 |
| Victoria en el Ojo de la Tormenta (208) | 13/10/2026 02:23 |
| Rematar la tormenta (212) | 13/10/2026 02:15 |
| Victoria en la Isla de la Conquista (3776) | 11/10/2026 00:10 |
| Por la puerta trasera (3854) | 11/10/2026 00:00 |
| Control de daños (227) | 09/10/2026 16:05 |
| Cruce de consumiciones (2151) | 06/10/2026 08:50 |
| El Trono Helado (25 j.) (4597) | 04/10/2026 20:22 |
| La caída del Rey Exánime (25 j.) (4608) | 04/10/2026 20:22 |
| Las Cámaras de Alaescarcha (25 j.) (4607) | 04/10/2026 19:25 |
| La Sala Carmesí (25 j.) (4606) | 04/10/2026 18:52 |
| Los Talleres de la Peste (25 j.) (4605) | 04/10/2026 18:36 |
| Bailando con mocos (25 j.) (4614) | 04/10/2026 18:25 |
| Asaltar la Ciudadela (25 j.) (4604) | 04/10/2026 18:10 |
| Buscar más (4476) | 04/10/2026 15:31 |
| Serpientes. ¿Por qué serpientes? (2058) | 04/10/2026 15:28 |
| Gundrak (484) | 04/10/2026 15:28 |
| El Trono Helado (10 j.) (4530) | 04/10/2026 05:34 |
| La caída del Rey Exánime (10 j.) (4532) | 04/10/2026 05:34 |
| Las Cámaras de Alaescarcha (10 j.) (4527) | 04/10/2026 05:17 |
| La Sala Carmesí (10 j.) (4529) | 04/10/2026 04:47 |
| Los Talleres de la Peste (10 j.) (4528) | 04/10/2026 04:31 |
| Asaltar la Ciudadela (10 j.) (4531) | 04/10/2026 03:51 |
| Al pasar la barca (10 j.) (4536) | 04/10/2026 03:47 |
| Deshuesado (10 j.) (4534) | 04/10/2026 03:40 |
| Cortar y peinar (545) | 03/10/2026 20:01 |
| Heroico: Cámaras de Relámpagos (497) | 03/10/2026 15:53 |
| Cámaras de Relámpagos (486) | 03/10/2026 15:53 |
| Muerte calculada (1867) | 03/10/2026 15:53 |
| Podría ser peor (3804) | 03/10/2026 06:51 |
| Épico (556) | 03/10/2026 05:16 |
| Superior (557) | 03/10/2026 05:16 |
| 100 emblemas de mazmorras y bandas (3841) | 03/10/2026 01:26 |
| 100 fragmentos de vigilante de piedra (2086) | 02/10/2026 16:48 |
| 50 emblemas de mazmorras y bandas (3840) | 02/10/2026 16:42 |
| Necesitado (559) | 02/10/2026 16:31 |
| La parca (229) | 02/10/2026 15:14 |
| 100 muertes con honor (513) | 02/10/2026 15:10 |
| Victoria en la Playa de los Ancestros (1308) | 02/10/2026 14:36 |
| Protector de los Ancestros (1766) | 02/10/2026 14:28 |
| Perfección en la Garganta Grito de Guerra (168) | 02/10/2026 14:17 |
| Victoria en la Garganta Grito de Guerra (166) | 02/10/2026 14:17 |
| Hace falta clase (245) | 02/10/2026 13:54 |
| Representa (621) | 02/10/2026 09:58 |
| Conoce a tu enemigo (246) | 02/10/2026 00:46 |
| 25 emblemas de mazmorras y bandas (3839) | 02/10/2026 00:32 |
| 50 fragmentos de vigilante de piedra (2085) | 02/10/2026 00:23 |
| Heroico: La Forja de Almas (4519) | 01/10/2026 21:05 |
360 misiones
4 monturas coleccionadas
Este personaje no tiene mascotas.
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|