132 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 25230976 | 49623 | 284 | 1 | Mano principal | |
| 25230956 | 51277 | 277 | 1 | Cabeza | |
| 25230992 | 50647 | 277 | 1 | Cuello | |
| 25230986 | 51279 | 277 | 1 | Hombros | |
| 25230993 | 51275 | 277 | 1 | Pecho | |
| 512763777 | 51278 | 277 | 1 | Piernas | |
| 25230985 | 50639 | 277 | 1 | Pies | |
| 25230903 | 52572 | 277 | 1 | Anillo 1 | |
| 25230973 | 50657 | 277 | 1 | Anillo 2 | |
| 25230958 | 50706 | 277 | 1 | Abalorio 1 | |
| 25230997 | 50363 | 277 | 1 | Abalorio 2 | |
| 25230957 | 50677 | 277 | 1 | Capa | |
| 25230940 | 50987 | 264 | 1 | Cintura | |
| 25230951 | 51832 | 264 | 1 | Muñecas | |
| 25230939 | 50037 | 264 | 1 | Manos | |
| 25230889 | 50455 | 264 | 1 | A distancia |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 25230996 | 50616 | 277 | 1 | Mochila (slot 6) | |
| 25230904 | 51455 | 270 | 1 | Bolsa 1 (slot 19) | |
| 2482431010 | 50444 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 11) | |
| 799263726 | 50444 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 2) | |
| 550639036 | 50451 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 3) | |
| 25230908 | 50342 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 9) | |
| 1600198249 | 49303 | 232 | 1 | Bolsa 2 (slot 6) | |
| 2553057586 | 48663 | 226 | 1 | Bolsa 2 (slot 27) | |
| 1804078683 | 44310 | 200 | 1 | Bolsa 4 (slot 7) | |
| 2439634281 | 37835 | 200 | 1 | Bolsa 4 (slot 10) | |
| 579237542 | 44308 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 1) | |
| 2557183396 | 44311 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 4) | |
| 2564923150 | 44313 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 29) | |
| 25230982 | 45992 | 200 | 1 | Mochila (slot 5) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 25230954 | 50738 | 284 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 15) | |
| 25230963 | 50727 | 277 | 1 | Banco (slot 13) | |
| 792724316 | 51272 | 277 | 1 | Banco (slot 15) | |
| 25230999 | 50680 | 277 | 1 | Banco (slot 20) | |
| 25231004 | 50653 | 277 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 17) | |
| 25230977 | 50632 | 277 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 6) | |
| 25230984 | 50704 | 277 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 10) | |
| 25230998 | 50720 | 277 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 19) | |
| 25230961 | 50642 | 277 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 1) | |
| 25230955 | 50625 | 277 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 3) | |
| 25230952 | 50640 | 277 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 9) | |
| 25230962 | 50660 | 277 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 10) | |
| 25230953 | 50611 | 277 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 12) | |
| 25230969 | 54571 | 271 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 11) | |
| 25231002 | 51474 | 270 | 1 | Banco (slot 10) | |
| 25230907 | 51472 | 270 | 1 | Banco (slot 11) | |
| 25231022 | 51533 | 270 | 1 | Banco (slot 12) | |
| 25231005 | 51477 | 270 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 15) | |
| 524431975 | 51478 | 270 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 18) | |
| 25231008 | 51475 | 270 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 7) | |
| 25230995 | 51476 | 270 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 1) | |
| 25230987 | 51470 | 270 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 17) | |
| 25231001 | 51468 | 270 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 18) | |
| 25230978 | 51471 | 270 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 19) | |
| 25231003 | 51469 | 270 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 20) | |
| 25231034 | 51521 | 264 | 1 | Banco (slot 6) | |
| 25230979 | 50354 | 264 | 1 | Banco (slot 7) | |
| 25231006 | 51363 | 264 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 25230877 | 51364 | 264 | 1 | Banco (slot 19) | |
| 25230909 | 51390 | 264 | 1 | Banco (slot 21) | |
| 25230959 | 51173 | 264 | 1 | Banco (slot 22) | |
| 25230974 | 51170 | 264 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 25230941 | 51174 | 264 | 1 | Banco (slot 24) | |
| 25230960 | 51171 | 264 | 1 | Banco (slot 25) | |
| 25230931 | 51172 | 264 | 1 | Banco (slot 26) | |
| 25230905 | 51453 | 264 | 1 | Banco (slot 27) | |
| 25231010 | 16411 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 22) | |
| 25230975 | 50199 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 5) | |
| 25230945 | 51909 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 8) | |
| 25230906 | 51392 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 9) | |
| 25230879 | 51354 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 11) | |
| 25231011 | 50451 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 12) | |
| 25230884 | 51336 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 13) | |
| 25230878 | 51355 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 14) | |
| 25230891 | 51378 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 17) | |
| 25230921 | 51163 | 264 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 16) | |
| 25230888 | 51332 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 9) | |
| 25230902 | 51360 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 10) | |
| 25230967 | 50362 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 11) | |
| 25230893 | 51333 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 12) | |
| 25230990 | 51166 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 13) | |
| 25230880 | 51361 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 14) | |
| 25230895 | 51358 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 15) | |
| 25230897 | 51359 | 264 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 16) | |
| 25230919 | 51913 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 2) | |
| 25230938 | 50036 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 5) | |
| 25230964 | 50074 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 6) | |
| 25230918 | 50195 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 7) | |
| 25230915 | 50351 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 8) | |
| 25230920 | 50356 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 13) | |
| 25230916 | 49964 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 20) | |
| 25230887 | 50048 | 251 | 1 | Banco (slot 5) | |
| 25231009 | 40872 | 251 | 1 | Banco (slot 14) | |
| 25230886 | 40964 | 251 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 25230988 | 50869 | 251 | 1 | Banco (slot 17) | |
| 25230910 | 50339 | 251 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 14) | |
| 25230911 | 47664 | 245 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 25230899 | 47662 | 245 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 18) | |
| 25230892 | 48724 | 245 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 20) | |
| 25230922 | 47661 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 4) | |
| 25230913 | 47735 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 19) | |
| 25230882 | 40933 | 232 | 1 | Banco (slot 18) | |
| 25230883 | 40907 | 232 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 2) | |
| 25230885 | 40927 | 232 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 3) | |
| 25230901 | 50260 | 232 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 14) | |
| 500955318 | 45376 | 219 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 3) | |
| 500955512 | 45379 | 219 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 7) | |
| 25230948 | 43588 | 213 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 15) | |
| 25230950 | 43587 | 213 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 16) | |
| 25230949 | 43586 | 213 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 17) | |
| 25230944 | 43582 | 213 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 18) | |
| 25230991 | 30997 | 146 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 19) | |
| 25231000 | 30982 | 146 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 20) | |
| 25231017 | 33751 | 146 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 21) | |
| 822932607 | 33688 | 146 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 9) | |
| 431813683 | 32039 | 136 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 2) | |
| 359595790 | 24550 | 123 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 1) | |
| 512766808 | 28298 | 123 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 5) | |
| 431812668 | 27883 | 123 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 6) | |
| 70388346 | 30722 | 120 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 4) | |
| 25230970 | 38175 | 115 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 25230927 | 28203 | 115 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 6) | |
| 25230928 | 27475 | 115 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 7) | |
| 25230968 | 33808 | 110 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 734485290 | 30009 | 109 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 9) | |
| 25230925 | 24463 | 94 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 1) | |
| 25230926 | 24456 | 94 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 3) | |
| 25230934 | 24387 | 88 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 4) | |
| 25230933 | 24064 | 85 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 2) | |
| 25230932 | 24091 | 85 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 5) | |
| 775390663 | 13361 | 63 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 19) | |
| 25230994 | 43349 | 1 | 1 | Banco (slot 8) |
376 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| No mires hacia arriba (4525) | 11/10/2026 17:17 |
| Ahn’kahet: El Antiguo Reino (481) | 23/09/2026 23:00 |
| Maestro de mazmorra de Rasganorte (1288) | 23/09/2026 23:00 |
| Cocinerillo de tres al cuarto (1796) | 17/09/2026 20:19 |
| 15 reputaciones Exaltado (521) | 15/09/2026 03:21 |
| Cumbre de Roca Negra inferior (643) | 14/09/2026 13:03 |
| Irrompible (10 j.) (2905) | 16/08/2026 03:55 |
| Cerrado (10 j.) (2911) | 16/08/2026 03:55 |
| Mamut lanudo (2077) | 06/01/2026 15:06 |
| ¡Yo pongo la cabeza! (4626) | 28/12/2025 02:11 |
| Compra con cabeza, compra mascotas... con cabeza (1250) | 25/12/2025 15:35 |
| Edición de coleccionista: Mini thor (4824) | 25/12/2025 15:35 |
| Draco abisal vengativo (888) | 25/12/2025 12:12 |
| Me voy cuando el volcán entre en erupción (10 j.) (2047) | 21/12/2025 19:34 |
| Claro de la Luna (855) | 18/12/2025 14:14 |
| Criptas Auchenai (666) | 17/12/2025 20:05 |
| El Oculus (487) | 16/12/2025 23:17 |
| Salas Sethekk (653) | 14/12/2025 15:20 |
| El Invernáculo (659) | 10/12/2025 16:14 |
| Cavernas de Brazanegra (632) | 03/12/2025 03:38 |
| Traje de múrloc (412) | 05/11/2025 03:22 |
| Riendas de destrero de la muerte (729) | 28/10/2025 00:08 |
| Sácalo (288) | 19/10/2025 02:30 |
| 500 misiones completadas (506) | 18/08/2025 23:15 |
| Nuestro pan de cada día (1783) | 05/08/2025 14:55 |
| 25 Premios de cocina de Dalaran (2000) | 03/08/2025 22:53 |
| Marcia y sedal (3217) | 03/08/2025 22:50 |
| Con hielo (1919) | 02/08/2025 12:55 |
| Mira cómo muere (1296) | 30/07/2025 02:48 |
| A mí la caballería (727) | 28/03/2025 20:30 |
| El Acuerdo del Reposo del Dragón (1007) | 23/03/2025 20:33 |
| Vanguardia de Rasganorte (1010) | 23/03/2025 20:33 |
| Diez tabardos (1020) | 23/03/2025 03:35 |
| Pienso en mi dinero (1180) | 21/03/2025 00:44 |
| Aullador Lobo Gélido (706) | 19/03/2025 21:01 |
| La Fuga de Durnholde (652) | 14/03/2025 00:54 |
| Heroico: La Fuga de Durnholde (673) | 14/03/2025 00:54 |
| La derrota de Kel'Thuzad (10 j.) (574) | 18/02/2025 20:23 |
| La caída de Naxxramas (10 j.) (576) | 18/02/2025 20:23 |
| Nunca es suficiente (10 j.) (2184) | 18/02/2025 20:23 |
| Montura a la antigua usanza (879) | 18/02/2025 19:19 |
| Sustraer (10 j.) (2180) | 18/02/2025 19:19 |
| Gran cohete de amor (4627) | 11/02/2025 01:55 |
| Heroico: Tumbas de Maná (671) | 22/01/2025 14:41 |
| ¿Por qué? Porque es rojo (424) | 17/01/2025 23:59 |
| Aspiración Argenta (2756) | 17/01/2025 22:25 |
| Liderar la caballería (2143) | 17/01/2025 22:17 |
| Mag'har de Draenor (901) | 17/01/2025 21:50 |
| Sabrá si has sido malo (1689) | 25/12/2024 16:43 |
| El Castillo de la Tempestad (696) | 18/12/2024 20:34 |
564 misiones
76 monturas coleccionadas
52 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|