39 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 592328320 | 54588 | 284 | 1 | Mochila (slot 7) | |
| 633159719 | 51284 | 277 | 1 | Mochila (slot 14) | |
| 690236738 | 51283 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 5) | |
| 592237833 | 51282 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 9) | |
| 679914669 | 51280 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 2) | |
| 612630303 | 51281 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 2) | |
| 591807775 | 50348 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 2) | |
| 683790453 | 47553 | 272 | 1 | Bolsa 4 (slot 3) | |
| 521842316 | 50182 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 15) | |
| 590459246 | 49978 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 10) | |
| 591730914 | 47146 | 258 | 1 | Bolsa 1 (slot 3) | |
| 568464041 | 50047 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 16) | |
| 698305888 | 45369 | 219 | 1 | Mochila (slot 15) | |
| 698305460 | 45365 | 219 | 1 | Bolsa 4 (slot 1) | |
| 698305557 | 45368 | 219 | 1 | Bolsa 3 (slot 1) | |
| 2360474178 | 43349 | 1 | 1 | Bolsa 1 (slot 17) | |
| 698195991 | 23705 | 1 | 1 | Bolsa 1 (slot 20) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 568519631 | 47752 | 232 | 1 | Banco (slot 2) | |
| 567078365 | 47750 | 232 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 571533552 | 40682 | 200 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 578504608 | 32340 | 141 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 634971749 | 24557 | 123 | 1 | Banco (slot 28) |
194 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Una buena racha (408) | 09/05/2026 14:17 |
| Brutalmente entregado (876) | 25/04/2026 17:31 |
| Captura la bandera (199) | 15/04/2026 15:50 |
| Experto artillero (2189) | 15/04/2026 15:01 |
| Vengativamente entregado (875) | 14/04/2026 02:12 |
| Hagámoslo (159) | 13/04/2026 23:11 |
| Victoria en el Valle de Alterac (218) | 13/04/2026 21:39 |
| ¡Llamamiento a las armas! (908) | 13/04/2026 21:39 |
| Conveniencia Grito de Guerra (201) | 09/04/2026 19:17 |
| Despiadadamente entregado (398) | 08/04/2026 20:30 |
| Aluvión (214) | 07/04/2026 22:37 |
| Rabioso sediento de sangre (233) | 07/04/2026 22:33 |
| Duelicioso (1157) | 02/04/2026 21:51 |
| Entra en la arena (397) | 02/04/2026 21:39 |
| 1000 muertes con honor (516) | 02/04/2026 21:17 |
| Estrella de la Cuenca de Arathi (583) | 02/04/2026 17:34 |
| En mi casa no (203) | 02/04/2026 17:07 |
| Victoria en la Isla de la Conquista (3776) | 02/04/2026 16:30 |
| Tómate un tranquilizante (1258) | 01/04/2026 20:38 |
| Libertad de la Alianza (701) | 01/04/2026 17:22 |
| Victoria en el Ojo de la Tormenta (208) | 01/04/2026 17:20 |
| 500 muertes con honor (515) | 01/04/2026 16:56 |
| Victoria en Conquista del Invierno (1717) | 01/04/2026 16:54 |
| En nuestras manos (1755) | 01/04/2026 16:54 |
| La torre inclinada (1727) | 01/04/2026 14:15 |
| Victoria en la Cuenca de Arathi (154) | 01/04/2026 13:48 |
| Victoria en la Playa de los Ancestros (1308) | 01/04/2026 01:55 |
| Asalta la playa (1310) | 01/04/2026 01:55 |
| Protector de los Ancestros (1766) | 01/04/2026 01:49 |
| Perfección en la Garganta Grito de Guerra (168) | 01/04/2026 01:39 |
| 100 muertes con honor (513) | 31/03/2026 23:56 |
| Hace falta clase (245) | 31/03/2026 23:55 |
| Doble especialización de talentos (2716) | 02/03/2026 00:45 |
| Victoria en la Garganta Grito de Guerra (166) | 15/06/2025 18:05 |
| La parca (229) | 15/06/2025 17:56 |
| Control de daños (227) | 15/06/2025 17:46 |
| Conoce a tu enemigo (246) | 15/06/2025 17:42 |
| Archavon el Vigía de Piedra (10 j.) (1722) | 11/06/2025 22:52 |
| Emalon el Vigía de la Tormenta (10 j.) (3136) | 11/06/2025 22:45 |
| Heroico: Tumbas de Maná (671) | 11/06/2025 22:28 |
| Guarida de Gruul (692) | 11/06/2025 21:59 |
| El Castillo de la Tempestad (696) | 11/06/2025 21:44 |
| El Mechanar (658) | 11/06/2025 21:24 |
| Heroico: El Mechanar (679) | 11/06/2025 21:24 |
| Horado Rajacieno (635) | 11/06/2025 21:18 |
| Núcleo de Magma (686) | 11/06/2025 19:57 |
| Heroico: Las Salas Arrasadas (678) | 11/06/2025 19:21 |
| 1000 emblemas de mazmorras y bandas (3844) | 07/06/2025 19:37 |
| Épico (556) | 04/06/2025 01:03 |
| Riendas de Invencible (4625) | 02/05/2025 20:20 |
452 misiones
5 monturas coleccionadas
2 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|