28 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2570716827 | 50450 | 264 | 1 | Piernas | |
| 2570761192 | 50444 | 264 | 1 | A distancia | |
| 2575229175 | 50049 | 251 | 1 | Mano principal | |
| 2575036884 | 49824 | 219 | 1 | Cabeza | |
| 2572775669 | 49785 | 219 | 1 | Hombros | |
| 2574972926 | 49841 | 219 | 1 | Pecho | |
| 2572983361 | 49831 | 219 | 1 | Pies | |
| 2572808805 | 49820 | 219 | 1 | Muñecas | |
| 2574964768 | 49838 | 219 | 1 | Manos | |
| 2575157950 | 49803 | 219 | 1 | Anillo 2 | |
| 2572727735 | 49121 | 200 | 1 | Anillo 1 | |
| 2572645499 | 45812 | 200 | 1 | Cuello | |
| 2572755490 | 45811 | 200 | 1 | Capa | |
| 2570906476 | 38531 | 146 | 1 | Cintura | |
| 2569492161 | 28042 | 88 | 1 | Abalorio 2 |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564719991 | 52020 | 230 | 254 | Mochila (slot 13) | |
| 2574442428 | 52020 | 230 | 1000 | Mochila (slot 14) | |
| 2574442432 | 52020 | 230 | 404 | Mochila (slot 15) | |
| 2574649750 | 47522 | 219 | 1 | Mochila (slot 10) | |
| 2575171067 | 49854 | 219 | 1 | Bolsa 1 (slot 5) | |
| 2575182860 | 49790 | 219 | 1 | Bolsa 1 (slot 6) | |
| 2573038441 | 49807 | 219 | 1 | Bolsa 4 (slot 2) | |
| 2574923176 | 49807 | 219 | 1 | Bolsa 4 (slot 3) | |
| 2574930664 | 49803 | 219 | 1 | Bolsa 4 (slot 4) | |
| 2574654158 | 49123 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 8) | |
| 2573473916 | 49124 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 11) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2575027648 | 49802 | 219 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 2575061115 | 49840 | 219 | 1 | Banco (slot 2) |
54 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| La Espada prometida (4596) | 21/10/2026 02:31 |
| Isla de Quel'Danas (868) | 21/10/2026 02:04 |
| 50 emblemas de mazmorras y bandas (3840) | 20/10/2026 22:41 |
| Conoce a tu enemigo (1005) | 20/10/2026 19:28 |
| Heroico: El Nexo (490) | 20/10/2026 19:10 |
| Con hielo (1919) | 20/10/2026 18:22 |
| Muerte calculada (1867) | 20/10/2026 18:06 |
| Antipedacitos (2042) | 20/10/2026 17:46 |
| 25 emblemas de mazmorras y bandas (3839) | 19/10/2026 15:05 |
| Las Cámaras de Reflexión (4518) | 19/10/2026 00:57 |
| Indefensa (1816) | 19/10/2026 00:07 |
| Heroico: El Bastión Violeta (494) | 19/10/2026 00:07 |
| El Bastión Violeta (483) | 19/10/2026 00:07 |
| El Foso de Saron (4517) | 18/10/2026 22:10 |
| La Forja de Almas (4516) | 18/10/2026 21:50 |
| Nivel 80 (13) | 18/10/2026 18:14 |
| Emblema de mazmorra y banda (3838) | 18/10/2026 16:08 |
| Tráeme la cabeza de... esto, vaya (255) | 18/10/2026 16:07 |
| Pináculo de Utgarde (488) | 18/10/2026 15:59 |
| Gundrak (484) | 18/10/2026 15:32 |
| De sangre y angustia (1576) | 18/10/2026 15:02 |
| La tarea de la máscara (979) | 18/10/2026 00:22 |
| Fortaleza de Drak'Tharon (482) | 17/10/2026 23:29 |
| ¡Truco o trato! (972) | 17/10/2026 22:02 |
| Fortaleza de Utgarde (477) | 17/10/2026 17:08 |
| Ahn’kahet: El Antiguo Reino (481) | 16/10/2026 22:56 |
| Azjol-Nerub (480) | 16/10/2026 22:20 |
| El Nexo (478) | 16/10/2026 21:17 |
| Pienso en mi dinero (1176) | 16/10/2026 20:48 |
| Emblemático (4785) | 16/10/2026 19:34 |
| Nivel 70 (12) | 16/10/2026 02:41 |
| 250 misiones completadas (505) | 15/10/2026 22:22 |
| El Horno de Sangre (648) | 15/10/2026 22:19 |
| Murallas del Fuego Infernal (647) | 15/10/2026 22:00 |
| Hacia la azul y salvaje lejanía (890) | 15/10/2026 14:19 |
| Nivel 60 (11) | 15/10/2026 14:14 |
| Maraudon (640) | 14/10/2026 20:37 |
| Paso de la Muerte (777) | 14/10/2026 14:52 |
| Nivel 50 (10) | 13/10/2026 23:48 |
| Representa (621) | 13/10/2026 17:12 |
| A todo gas (889) | 08/10/2026 22:18 |
| Una muerte con honor (238) | 08/10/2026 22:05 |
| Nivel 40 (9) | 08/10/2026 17:08 |
| Monasterio Escarlata (637) | 08/10/2026 16:23 |
| Nivel 30 (8) | 07/10/2026 23:14 |
| A alguien le gusto (522) | 07/10/2026 22:13 |
| Horado Rajacieno (635) | 07/10/2026 21:44 |
| 100 misiones completadas (504) | 07/10/2026 20:27 |
| ¡Arre! (891) | 07/10/2026 19:45 |
| Nivel 20 (7) | 07/10/2026 15:31 |
468 misiones
4 monturas coleccionadas
1 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|