76 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 20039439 | 54580 | 284 | 1 | Mochila (slot 7) | |
| 128460986 | 50736 | 284 | 1 | Bolsa 3 (slot 1) | |
| 143978373 | 50736 | 284 | 1 | Bolsa 3 (slot 2) | |
| 20039352 | 50618 | 277 | 1 | Mochila (slot 10) | |
| 218544498 | 50646 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 12) | |
| 254393704 | 50713 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 22) | |
| 20039362 | 50355 | 264 | 1 | Mochila (slot 5) | |
| 20039319 | 49895 | 264 | 1 | Mochila (slot 8) | |
| 583994345 | 51378 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 5) | |
| 585384210 | 51354 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 6) | |
| 590978957 | 51358 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 7) | |
| 593397382 | 51353 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 8) | |
| 218690898 | 51188 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 23) | |
| 20039339 | 50764 | 251 | 1 | Mochila (slot 4) | |
| 20039333 | 41656 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 4) | |
| 686861833 | 41768 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 9) | |
| 2561397287 | 41651 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 13) | |
| 2573402327 | 41684 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 21) | |
| 20039332 | 41833 | 245 | 1 | Bolsa 3 (slot 3) | |
| 2469378007 | 37254 | 200 | 1 | Mochila (slot 13) | |
| 2534762421 | 30106 | 138 | 1 | Bolsa 2 (slot 21) | |
| 2542765951 | 30095 | 134 | 1 | Bolsa 2 (slot 24) | |
| 2542791533 | 30146 | 133 | 1 | Bolsa 2 (slot 17) | |
| 2542759780 | 30055 | 128 | 1 | Bolsa 2 (slot 22) | |
| 2542774744 | 30075 | 128 | 1 | Bolsa 2 (slot 23) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 20039361 | 50672 | 277 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 16) | |
| 20039428 | 50654 | 277 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 2) | |
| 20039338 | 50426 | 271 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 4) | |
| 20039280 | 50001 | 264 | 1 | Banco (slot 18) | |
| 20039337 | 50412 | 264 | 1 | Banco (slot 19) | |
| 20039318 | 49899 | 264 | 1 | Banco (slot 24) | |
| 20039343 | 51916 | 264 | 1 | Banco (slot 25) | |
| 20039330 | 50016 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 1) | |
| 20039342 | 50778 | 251 | 1 | Banco (slot 17) | |
| 20039336 | 51023 | 251 | 1 | Banco (slot 28) | |
| 20039340 | 51385 | 251 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 15) | |
| 20039331 | 47659 | 245 | 1 | Banco (slot 8) | |
| 20039305 | 47709 | 245 | 1 | Banco (slot 10) | |
| 20039317 | 47582 | 245 | 1 | Banco (slot 20) | |
| 20039321 | 47730 | 245 | 1 | Banco (slot 26) | |
| 20039312 | 48246 | 232 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 20039313 | 48244 | 232 | 1 | Banco (slot 22) | |
| 20039309 | 50198 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 3) | |
| 20039334 | 45829 | 226 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 20039335 | 40721 | 213 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 20039310 | 49116 | 200 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 20039306 | 49076 | 200 | 1 | Banco (slot 2) | |
| 20039311 | 49074 | 200 | 1 | Banco (slot 11) | |
| 20039307 | 49080 | 200 | 1 | Banco (slot 13) | |
| 20039320 | 47214 | 200 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 18) | |
| 496424840 | 16905 | 76 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 17) | |
| 496411453 | 19365 | 75 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 19) | |
| 496414908 | 19368 | 75 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 17) | |
| 496416505 | 19439 | 71 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 18) | |
| 20039292 | 40477 | 60 | 1 | Banco (slot 14) | |
| 20039287 | 42944 | 1 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 20039288 | 42944 | 1 | 1 | Banco (slot 5) | |
| 20039286 | 42991 | 1 | 1 | Banco (slot 6) | |
| 20039290 | 42992 | 1 | 1 | Banco (slot 7) |
178 logros
290 misiones
14 monturas coleccionadas
6 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|