37 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 151409733 | 51127 | 264 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 2354033521 | 51358 | 264 | 1 | Mochila (slot 16) | |
| 18016082 | 50002 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 10) | |
| 2362987135 | 50987 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 11) | |
| 18016090 | 50788 | 251 | 1 | Mochila (slot 7) | |
| 18016103 | 50097 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 7) | |
| 18016083 | 50779 | 251 | 1 | Bolsa 4 (slot 4) | |
| 2363153648 | 51012 | 251 | 1 | Bolsa 2 (slot 7) | |
| 18016101 | 50095 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 2) | |
| 18016088 | 50094 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 4) | |
| 18016116 | 50791 | 251 | 1 | Bolsa 3 (slot 7) | |
| 18016087 | 47673 | 245 | 1 | Bolsa 1 (slot 8) | |
| 18016100 | 47734 | 245 | 1 | Bolsa 2 (slot 10) | |
| 18016084 | 48537 | 232 | 1 | Mochila (slot 5) | |
| 18016068 | 46111 | 226 | 1 | Bolsa 2 (slot 4) | |
| 18016059 | 38663 | 70 | 1 | Bolsa 4 (slot 2) | |
| 18016057 | 38665 | 70 | 1 | Bolsa 4 (slot 3) | |
| 18016056 | 38669 | 70 | 1 | Bolsa 4 (slot 5) | |
| 18016061 | 38632 | 70 | 1 | Bolsa 4 (slot 6) | |
| 18016060 | 38661 | 70 | 1 | Bolsa 4 (slot 7) | |
| 18016055 | 40483 | 0 | 1 | Mochila (slot 14) |
172 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| El Destructor del Crepúsculo (25 j.) (4815) | 03/05/2026 21:32 |
| La Llamada de la Cruzada (25 j.) (3916) | 30/04/2026 19:52 |
| Sal y pimienta (25 j.) (3815) | 30/04/2026 19:40 |
| Heroico: Asaltar la Ciudadela (10 j.) (4628) | 30/04/2026 00:49 |
| El Trono Helado (10 j.) (4530) | 28/04/2026 00:34 |
| La caída del Rey Exánime (10 j.) (4532) | 28/04/2026 00:34 |
| Sereno (10 j.) (4579) | 27/04/2026 23:59 |
| La Sala Carmesí (10 j.) (4529) | 27/04/2026 23:48 |
| Devórame otra vez (25 j.) (4618) | 16/04/2026 19:50 |
| 500 fragmentos de vigilante de piedra (2088) | 16/04/2026 19:06 |
| Protector de los Ancestros (1766) | 16/04/2026 18:50 |
| El Trono Helado (25 j.) (4597) | 02/06/2024 20:58 |
| La caída del Rey Exánime (25 j.) (4608) | 02/06/2024 20:58 |
| Las Cámaras de Alaescarcha (25 j.) (4607) | 02/06/2024 20:40 |
| La Sala Carmesí (25 j.) (4606) | 02/06/2024 19:41 |
| Los Talleres de la Peste (25 j.) (4605) | 02/06/2024 19:22 |
| Mira la que he montado (25 j.) (4613) | 02/06/2024 18:55 |
| Doble personalidad (2150) | 15/12/2022 18:04 |
| Despiadadamente entregado (398) | 09/11/2021 16:07 |
| Captura rápida (202) | 29/04/2020 16:18 |
| Entre tú y yo: 1550 (399) | 12/03/2020 02:18 |
| Ganador mundial (699) | 23/02/2020 22:41 |
| Deshonrar la Cuenca (73) | 19/02/2020 20:41 |
| Entra en la arena (397) | 19/02/2020 00:58 |
| Asesino de la Cuenca de Arathi (584) | 18/02/2020 16:59 |
| Mamut de guerra negro (2080) | 17/02/2020 17:04 |
| El amor duele (4624) | 07/02/2020 22:48 |
| Las Cámaras de Alaescarcha (10 j.) (4527) | 04/02/2020 22:58 |
| Los Talleres de la Peste (10 j.) (4528) | 04/02/2020 22:25 |
| Náuseas, acidez, indigestión (10 j.) (4578) | 04/02/2020 22:25 |
| Bailando con mocos (10 j.) (4538) | 04/02/2020 22:20 |
| Karazhan (690) | 19/01/2020 01:27 |
| Fortaleza de Utgarde (477) | 19/01/2020 00:00 |
| Heroico: Fortaleza de Utgarde (489) | 19/01/2020 00:00 |
| Menos Moorabi (2040) | 14/01/2020 01:21 |
| Tres caras (4523) | 14/01/2020 01:14 |
| La rápida muerte de Volazj (1862) | 14/01/2020 01:00 |
| 5 reputaciones Exaltado (523) | 14/01/2020 00:34 |
| Aluvión (214) | 13/01/2020 23:07 |
| 500 emblemas de mazmorras y bandas (3843) | 13/01/2020 18:45 |
| Captura la bandera (199) | 13/01/2020 15:31 |
| Vencer al Vuelo Negro (25 j.) (625) | 12/01/2020 23:35 |
| Ayuda crepuscular (25 j.) (2052) | 12/01/2020 23:35 |
| Dúo crepuscular (25 j.) (2053) | 12/01/2020 23:35 |
| La Dimensión desconocida (25 j.) (2054) | 12/01/2020 23:35 |
| La Llamada de la Cruzada (10 j.) (3917) | 12/01/2020 21:56 |
| Pienso en mi dinero (1177) | 12/01/2020 21:51 |
| Sal y pimienta (10 j.) (3799) | 12/01/2020 21:51 |
| Avaricioso (558) | 12/01/2020 20:36 |
| Cruce de consumiciones (2151) | 12/01/2020 20:33 |
284 misiones
3 monturas coleccionadas
Este personaje no tiene mascotas.
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|