116 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 127966208 | 50620 | 277 | 1 | Mochila (slot 6) | |
| 36432505 | 50672 | 277 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 127910765 | 50712 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 3) | |
| 127853632 | 50657 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 7) | |
| 36432496 | 50624 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 3) | |
| 36432509 | 50639 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 7) | |
| 36432507 | 50363 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 20) | |
| 36432495 | 50672 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 22) | |
| 36432593 | 51126 | 264 | 1 | Mochila (slot 2) | |
| 36432438 | 50453 | 264 | 1 | Mochila (slot 3) | |
| 36432464 | 50459 | 264 | 1 | Mochila (slot 4) | |
| 36432487 | 51125 | 264 | 1 | Mochila (slot 5) | |
| 36432442 | 51358 | 264 | 1 | Mochila (slot 8) | |
| 36432519 | 51125 | 264 | 1 | Mochila (slot 9) | |
| 36432474 | 50019 | 264 | 1 | Mochila (slot 12) | |
| 36432518 | 51127 | 264 | 1 | Mochila (slot 13) | |
| 36432520 | 51390 | 264 | 1 | Mochila (slot 14) | |
| 36432451 | 51355 | 264 | 1 | Mochila (slot 15) | |
| 36432454 | 51353 | 264 | 1 | Mochila (slot 16) | |
| 36432481 | 51392 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 5) | |
| 36432475 | 49888 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 6) | |
| 36432511 | 51515 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 1) | |
| 36432498 | 51128 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 5) | |
| 36432488 | 51127 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 6) | |
| 36432497 | 51129 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 8) | |
| 36432472 | 50467 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 13) | |
| 36432489 | 50987 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 14) | |
| 36432502 | 51832 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 15) | |
| 36432510 | 51357 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 17) | |
| 36432444 | 51354 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 21) | |
| 36432445 | 40871 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 10) | |
| 36432471 | 50342 | 251 | 1 | Bolsa 1 (slot 18) | |
| 36432456 | 42136 | 245 | 1 | Mochila (slot 7) | |
| 36432557 | 42134 | 245 | 1 | Mochila (slot 10) | |
| 36432439 | 47673 | 245 | 1 | Bolsa 1 (slot 19) | |
| 36432473 | 40207 | 213 | 1 | Bolsa 1 (slot 12) | |
| 36432483 | 47214 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 11) | |
| 36432446 | 42990 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 16) | |
| 36432516 | 33663 | 146 | 1 | Bolsa 3 (slot 9) | |
| 36432547 | 24044 | 85 | 1 | Bolsa 3 (slot 11) | |
| 36432531 | 18877 | 78 | 1 | Bolsa 3 (slot 10) | |
| 2504747132 | 18646 | 71 | 1 | Bolsa 3 (slot 7) | |
| 2504739449 | 17110 | 70 | 1 | Bolsa 3 (slot 4) | |
| 2504729978 | 17105 | 69 | 1 | Bolsa 3 (slot 5) | |
| 2504744148 | 16851 | 66 | 1 | Bolsa 3 (slot 6) | |
| 2504722143 | 16858 | 66 | 1 | Bolsa 2 (slot 8) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 36432578 | 51916 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 1) | |
| 36432479 | 50355 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 2) | |
| 36432492 | 50362 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 6) | |
| 36432529 | 51480 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 13) | |
| 36432512 | 51515 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 10) | |
| 36432513 | 51447 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 13) | |
| 36432455 | 40830 | 251 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 15) | |
| 125906410 | 51779 | 251 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 13) | |
| 98581482 | 50855 | 251 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 16) | |
| 208084812 | 50760 | 251 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 6) | |
| 36432470 | 42133 | 245 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 36432491 | 47573 | 245 | 1 | Banco (slot 24) | |
| 36432541 | 47688 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 3) | |
| 36432447 | 42119 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 4) | |
| 36432524 | 48504 | 232 | 1 | Banco (slot 5) | |
| 98582123 | 48562 | 232 | 1 | Banco (slot 13) | |
| 36432523 | 48505 | 232 | 1 | Banco (slot 18) | |
| 36432522 | 48503 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 17) | |
| 98582054 | 48559 | 232 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 15) | |
| 98582094 | 48561 | 232 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 2) | |
| 36432567 | 46120 | 226 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 5) | |
| 36432566 | 40557 | 213 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 14) | |
| 36432458 | 40684 | 200 | 1 | Banco (slot 22) | |
| 36432453 | 42987 | 200 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 14) | |
| 36432459 | 44914 | 200 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 1) | |
| 36432515 | 33670 | 146 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 36432514 | 33688 | 146 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 14) | |
| 36432569 | 34891 | 146 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 15) | |
| 36432484 | 30722 | 120 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 36432548 | 27769 | 115 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 36432500 | 27455 | 115 | 1 | Banco (slot 27) | |
| 36432564 | 27457 | 115 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 8) | |
| 36432570 | 27903 | 115 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 11) | |
| 36432565 | 27550 | 115 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 16) | |
| 36432545 | 32087 | 110 | 1 | Banco (slot 14) | |
| 36432568 | 23540 | 105 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 18) | |
| 36432546 | 18871 | 78 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 36432482 | 19354 | 71 | 1 | Banco (slot 10) | |
| 119738209 | 18824 | 70 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 4) | |
| 36432539 | 38670 | 70 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 3) | |
| 119762803 | 16856 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 3) | |
| 119738235 | 16867 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 5) | |
| 119742372 | 16860 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 6) | |
| 119742453 | 16862 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 7) | |
| 119766666 | 16865 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 9) | |
| 119728946 | 16857 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 11) | |
| 119762989 | 16864 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 12) | |
| 36432530 | 13075 | 63 | 1 | Banco (slot 21) | |
| 119784214 | 6622 | 63 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 8) | |
| 36432537 | 34661 | 60 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 11) | |
| 36432549 | 12528 | 52 | 1 | Banco (slot 26) | |
| 36432571 | 8223 | 37 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 10) | |
| 36432460 | 43349 | 1 | 1 | Banco (slot 12) |
298 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Heroico: Los Talleres de la Peste (25 j.) (4633) | 16/05/2024 17:03 |
| Los Talleres de la Peste (25 j.) (4605) | 16/04/2024 04:29 |
| Deshuesado (25 j.) (4610) | 16/04/2024 03:47 |
| 10000 muertes con honor (509) | 07/01/2024 23:00 |
| Tundra Boreal (1264) | 13/12/2023 20:57 |
| Las Mil Agujas (846) | 10/10/2023 01:44 |
| Karazhan (690) | 07/10/2023 19:36 |
| Bancal del Magister (661) | 04/10/2023 03:44 |
| Heroico: Bancal del Magister (682) | 04/10/2023 03:44 |
| Fiesta de la Cerveza Temible (295) | 03/10/2023 19:33 |
| Recinto de los Esclavos (649) | 29/09/2023 00:48 |
| Heroico: El Recinto de los Esclavos (669) | 29/09/2023 00:48 |
| Colinas Pardas (1266) | 28/09/2023 01:11 |
| Guarida de Gruul (692) | 25/09/2023 15:36 |
| Las Cumbres Tormentosas (1269) | 13/01/2023 22:58 |
| La Cámara de Vapor (656) | 06/03/2022 20:55 |
| Heroico: La Cámara de Vapor (677) | 06/03/2022 20:55 |
| Heroico: La Sotiénaga (670) | 06/03/2022 20:30 |
| Las Salas Arrasadas (657) | 05/03/2022 17:57 |
| Heroico: Las Salas Arrasadas (678) | 05/03/2022 17:57 |
| Heroico: El Horno de Sangre (668) | 05/03/2022 17:24 |
| Laberinto de las Sombras (654) | 05/03/2022 17:03 |
| Heroico: Laberinto de las Sombras (675) | 05/03/2022 17:03 |
| Heroico: Criptas Auchenai (672) | 05/03/2022 16:45 |
| Tumbas de Maná (651) | 05/03/2022 16:28 |
| Heroico: Tumbas de Maná (671) | 05/03/2022 16:28 |
| Heroico: Salas Sethekk (674) | 05/03/2022 16:06 |
| Salas Sethekk (653) | 05/03/2022 15:50 |
| Hora del pavo de Terokkar (3582) | 05/03/2022 15:50 |
| Cólera de la Horda (603) | 25/02/2022 10:46 |
| Ya no es inmortal (617) | 25/02/2022 10:23 |
| ¡Por la Horda! (619) | 25/02/2022 10:23 |
| ¡Muerte al Rey! (616) | 25/02/2022 10:04 |
| Asaltar Ventormenta (615) | 25/02/2022 09:52 |
| La Sala Carmesí (25 j.) (4606) | 16/02/2022 00:20 |
| Heroico: La Sala Carmesí (25 j.) (4634) | 16/02/2022 00:20 |
| Pienso en mi dinero (1180) | 13/02/2022 16:49 |
| Criptas Auchenai (666) | 26/04/2021 01:14 |
| Tres caras (4523) | 13/01/2021 03:49 |
| El viejo Quijahierro (1837) | 07/01/2021 01:41 |
| Pescador artesano (128) | 07/01/2021 01:26 |
| El viejo Astuto (1836) | 07/01/2021 00:36 |
| 500 peces (1560) | 07/01/2021 00:32 |
| Este no se escapó (878) | 07/01/2021 00:19 |
| Pescador experto (127) | 06/01/2021 22:29 |
| Oficial pescador (126) | 06/01/2021 22:12 |
| 250 peces (1559) | 06/01/2021 22:05 |
| 100 peces (1558) | 26/12/2020 21:23 |
| 50 peces (1557) | 26/12/2020 20:47 |
| 25 peces (1556) | 26/12/2020 20:39 |
401 misiones
14 monturas coleccionadas
7 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|