110 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 20071641 | 54581 | 284 | 1 | Bolsa 4 (slot 1) | |
| 20071664 | 50737 | 284 | 1 | Bolsa 1 (slot 10) | |
| 20071608 | 50672 | 277 | 1 | Mochila (slot 13) | |
| 20071667 | 50681 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 3) | |
| 20071663 | 50640 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 9) | |
| 20071657 | 50691 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 10) | |
| 20071606 | 51312 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 12) | |
| 20071640 | 51311 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 14) | |
| 20071594 | 50672 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 17) | |
| 20071610 | 51313 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 20) | |
| 20071670 | 50625 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 24) | |
| 20071685 | 50693 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 6) | |
| 20071669 | 50716 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 7) | |
| 20071655 | 51308 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 11) | |
| 20071635 | 51314 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 6) | |
| 20071654 | 50716 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 10) | |
| 20071668 | 50677 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 14) | |
| 20071634 | 51310 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 6) | |
| 20071686 | 50693 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 8) | |
| 20071595 | 50693 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 10) | |
| 20071647 | 50660 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 16) | |
| 20071658 | 50627 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 17) | |
| 20071605 | 50682 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 19) | |
| 20071662 | 50606 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 22) | |
| 20071652 | 51417 | 270 | 1 | Bolsa 3 (slot 12) | |
| 20071630 | 51821 | 264 | 1 | Mochila (slot 3) | |
| 20071624 | 51879 | 264 | 1 | Mochila (slot 7) | |
| 20071612 | 50987 | 264 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 20071639 | 51134 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 5) | |
| 20071575 | 51937 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 6) | |
| 20071623 | 51917 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 7) | |
| 20071616 | 50074 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 8) | |
| 20071603 | 50180 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 11) | |
| 20071651 | 50361 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 13) | |
| 20071626 | 51130 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 16) | |
| 20071604 | 51133 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 18) | |
| 20071649 | 49983 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 19) | |
| 20071633 | 51392 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 22) | |
| 20071535 | 50355 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 23) | |
| 20071583 | 51128 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 2) | |
| 20071617 | 50462 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 9) | |
| 20071495 | 50453 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 1) | |
| 20071515 | 49906 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 2) | |
| 20071650 | 50470 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 3) | |
| 20071579 | 51132 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 7) | |
| 20071576 | 50447 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 11) | |
| 20071588 | 51358 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 13) | |
| 20071578 | 51364 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 15) | |
| 20071683 | 51915 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 18) | |
| 20071542 | 50362 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 3) | |
| 20071615 | 49985 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 4) | |
| 20071621 | 51354 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 5) | |
| 20071599 | 50356 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 7) | |
| 20071600 | 51357 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 11) | |
| 20071682 | 50343 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 14) | |
| 20071659 | 51356 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 24) | |
| 20071666 | 47414 | 258 | 1 | Bolsa 2 (slot 23) | |
| 20071528 | 47734 | 245 | 1 | Bolsa 2 (slot 2) | |
| 20071526 | 47673 | 245 | 1 | Bolsa 2 (slot 20) | |
| 20071591 | 43588 | 213 | 1 | Bolsa 3 (slot 22) | |
| 20071589 | 43586 | 213 | 1 | Bolsa 3 (slot 23) | |
| 20071590 | 43587 | 213 | 1 | Bolsa 2 (slot 9) | |
| 20071638 | 44914 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 4) | |
| 20071514 | 49074 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 19) | |
| 20071508 | 37254 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 12) | |
| 20071676 | 44742 | 183 | 1 | Bolsa 1 (slot 1) | |
| 20071687 | 42943 | 1 | 1 | Bolsa 1 (slot 14) | |
| 20071602 | 43349 | 1 | 1 | Bolsa 4 (slot 21) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 20071671 | 50690 | 277 | 1 | Banco (slot 10) | |
| 20071585 | 50709 | 277 | 1 | Banco (slot 11) | |
| 20071646 | 50701 | 277 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 1) | |
| 20071648 | 49960 | 264 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 20071619 | 51869 | 264 | 1 | Banco (slot 5) | |
| 20071622 | 50037 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 5) | |
| 20071534 | 42622 | 251 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 20071540 | 40851 | 251 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 1) | |
| 20071533 | 40791 | 251 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 2) | |
| 20071516 | 40830 | 251 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 3) | |
| 20071510 | 40811 | 251 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 4) | |
| 20071525 | 50786 | 251 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 3) | |
| 20071625 | 51556 | 251 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 6) | |
| 20071531 | 50801 | 251 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 10) | |
| 20071509 | 42041 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 8) | |
| 20071527 | 47696 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 9) | |
| 20071505 | 42082 | 245 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 17) | |
| 20071507 | 40881 | 226 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 14) | |
| 20071513 | 49118 | 200 | 1 | Banco (slot 12) | |
| 20071511 | 49076 | 200 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 1) | |
| 20071536 | 37871 | 200 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 4) | |
| 20071586 | 41188 | 179 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 20071628 | 28430 | 136 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 20071587 | 28427 | 136 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 20071593 | 28439 | 136 | 1 | Banco (slot 13) |
199 logros
233 misiones
14 monturas coleccionadas
1 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|
No hay talentos asignados.