65 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 815449362 | 50033 | 264 | 1 | Banco (slot 8) | |
| 797237050 | 50353 | 264 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 795437779 | 51826 | 264 | 1 | Banco (slot 27) | |
| 795092978 | 50181 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 17) | |
| 795075696 | 50170 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 20) | |
| 841851412 | 51930 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 9) | |
| 1356346780 | 51207 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 10) | |
| 1176918053 | 47974 | 245 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 2) | |
| 1851274345 | 45289 | 219 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 12) | |
| 1610111717 | 32525 | 151 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 3) | |
| 1937581863 | 33680 | 146 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 4) | |
| 1937579189 | 33677 | 146 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 8) | |
| 1937581844 | 33679 | 146 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 12) | |
| 2002616338 | 33676 | 146 | 1 | Bolsa banco 7 (slot 16) | |
| 1800615674 | 32369 | 141 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 1800510549 | 32329 | 141 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 1533920199 | 32256 | 141 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 4) | |
| 1488995432 | 32273 | 141 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 4) | |
| 1609433737 | 32353 | 141 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 8) | |
| 1576774830 | 25964 | 100 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 17) | |
| 610890752 | 18486 | 61 | 1 | Banco (slot 28) | |
| 2222668917 | 43349 | 1 | 1 | Banco (slot 23) |
233 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Pleitesía para los Juramorte (958) | 30/07/2026 19:40 |
| Heroico: Bancal del Magister (682) | 01/07/2026 00:10 |
| Hiela al Señor de la Escarcha (263) | 21/06/2026 18:41 |
| Sin vacunas (25 j.) (4615) | 17/06/2026 22:20 |
| En nuestras manos (1755) | 22/05/2026 19:09 |
| Conveniencia Grito de Guerra (201) | 16/05/2026 00:49 |
| La torre inclinada (1727) | 12/05/2026 18:43 |
| 1000 emblemas de mazmorras y bandas (3844) | 03/03/2026 21:03 |
| Representa (621) | 01/03/2026 23:59 |
| Brutalmente entregado (876) | 01/03/2026 23:07 |
| Estrella de la Cuenca de Arathi (583) | 27/02/2026 22:22 |
| Muchas mascotas (15) | 27/02/2026 19:20 |
| Espíritu de competición (1637) | 23/02/2026 20:36 |
| Aluvión (214) | 23/02/2026 18:09 |
| Gran cohete de amor (4627) | 17/02/2026 23:21 |
| Una buena racha (408) | 11/02/2026 01:13 |
| Vengativamente entregado (875) | 09/02/2026 02:03 |
| La Llamada de la Cruzada (25 j.) (3916) | 07/02/2026 03:59 |
| Sal y pimienta (25 j.) (3815) | 07/02/2026 03:52 |
| Captura rápida (202) | 27/01/2026 20:46 |
| Devórame otra vez (10 j.) (4539) | 27/01/2026 18:55 |
| Hombre de hierro (204) | 26/01/2026 19:15 |
| Rabioso sediento de sangre (233) | 24/01/2026 21:12 |
| Victoria en la Isla de la Conquista (3776) | 22/01/2026 19:13 |
| 1000 muertes con honor (516) | 22/01/2026 18:57 |
| Deshonrar la Cuenca (73) | 21/01/2026 15:53 |
| Despiadadamente entregado (398) | 15/01/2026 18:27 |
| Vencer al Vuelo Negro (25 j.) (625) | 11/01/2026 21:10 |
| Menos es más (25 j.) (1877) | 11/01/2026 21:10 |
| Me voy cuando el volcán entre en erupción (25 j.) (2048) | 11/01/2026 21:10 |
| Captura la bandera (199) | 10/01/2026 15:19 |
| Control de daños (227) | 10/01/2026 15:10 |
| 500 muertes con honor (515) | 07/01/2026 21:33 |
| Entra en la arena (397) | 05/01/2026 23:34 |
| Rematar la tormenta (212) | 05/01/2026 22:17 |
| Victoria en la Garganta Grito de Guerra (166) | 31/12/2025 18:06 |
| Perfección en la Garganta Grito de Guerra (168) | 31/12/2025 18:06 |
| La parca (229) | 31/12/2025 18:01 |
| Sin un rasguño (1762) | 26/12/2025 17:45 |
| ¿Bajas? (964) | 26/12/2025 00:35 |
| Recinto de los Esclavos (649) | 25/12/2025 15:28 |
| Asalta la playa (1310) | 24/12/2025 17:28 |
| El Mechanar (658) | 23/12/2025 18:24 |
| Tumbas de Maná (651) | 23/12/2025 18:06 |
| El Horno de Sangre (648) | 21/12/2025 16:24 |
| Guarida de Gruul (692) | 20/12/2025 14:47 |
| Me voy cuando el volcán entre en erupción (10 j.) (2047) | 20/12/2025 14:40 |
| Tómate un tranquilizante (1258) | 19/12/2025 23:29 |
| Bancal del Magister (661) | 19/12/2025 13:50 |
| Claro de la Luna (855) | 18/12/2025 15:43 |
392 misiones
8 monturas coleccionadas
16 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|