135 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 723888685 | 54580 | 284 | 1 | Muñecas | |
| 743334255 | 54576 | 284 | 1 | Anillo 1 | |
| 746071028 | 50735 | 284 | 1 | Mano principal | |
| 646824189 | 51296 | 277 | 1 | Cabeza | |
| 653147009 | 50682 | 277 | 1 | Cuello | |
| 773079569 | 51299 | 277 | 1 | Hombros | |
| 603107530 | 50656 | 277 | 1 | Pecho | |
| 582019216 | 50707 | 277 | 1 | Cintura | |
| 2567834973 | 51297 | 277 | 1 | Piernas | |
| 400359591 | 50607 | 277 | 1 | Pies | |
| 712316355 | 51295 | 277 | 1 | Manos | |
| 733729160 | 50622 | 277 | 1 | Anillo 2 | |
| 2567775061 | 50364 | 277 | 1 | Abalorio 2 | |
| 707747100 | 50718 | 277 | 1 | Capa | |
| 13000282 | 50356 | 264 | 1 | Abalorio 1 | |
| 13000283 | 50456 | 264 | 1 | A distancia | |
| 13000228 | 43349 | 1 | 1 | Tabardo |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 480420055 | 50731 | 284 | 1 | Bolsa 3 (slot 4) | |
| 643898785 | 54583 | 284 | 1 | Bolsa 2 (slot 12) | |
| 410871737 | 54584 | 284 | 1 | Bolsa 2 (slot 14) | |
| 486658325 | 54589 | 284 | 1 | Bolsa 2 (slot 19) | |
| 2545966184 | 50608 | 277 | 1 | Mochila (slot 3) | |
| 2512535999 | 50400 | 277 | 1 | Mochila (slot 4) | |
| 567108358 | 50717 | 277 | 1 | Mochila (slot 8) | |
| 532489154 | 50678 | 277 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 646632383 | 50670 | 277 | 1 | Mochila (slot 13) | |
| 603090286 | 50609 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 2) | |
| 599959973 | 50705 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 3) | |
| 633039760 | 50646 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 7) | |
| 603190185 | 50726 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 8) | |
| 553098216 | 51303 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 9) | |
| 646606070 | 50604 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 12) | |
| 646651613 | 50697 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 17) | |
| 400407946 | 50685 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 18) | |
| 589763098 | 51304 | 277 | 1 | Bolsa 1 (slot 20) | |
| 576380087 | 51301 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 7) | |
| 447847985 | 50644 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 8) | |
| 13000312 | 51302 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 11) | |
| 553050007 | 50636 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 6) | |
| 469432858 | 50635 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 16) | |
| 698683797 | 54569 | 271 | 1 | Bolsa 2 (slot 22) | |
| 13000223 | 51420 | 270 | 1 | Mochila (slot 5) | |
| 747857693 | 51422 | 270 | 1 | Mochila (slot 9) | |
| 13000222 | 51421 | 270 | 1 | Bolsa 3 (slot 10) | |
| 438065343 | 51419 | 270 | 1 | Bolsa 2 (slot 13) | |
| 13000209 | 51333 | 264 | 1 | Mochila (slot 2) | |
| 13000304 | 50362 | 264 | 1 | Mochila (slot 12) | |
| 13000206 | 51332 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 1) | |
| 13000235 | 49894 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 14) | |
| 13000218 | 50454 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 12) | |
| 13000205 | 51377 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 19) | |
| 438191465 | 51342 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 20) | |
| 13000319 | 3977 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 1) | |
| 630142895 | 51341 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 2) | |
| 13000268 | 50470 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 22) | |
| 438052444 | 47059 | 258 | 1 | Mochila (slot 7) | |
| 752571435 | 51574 | 251 | 1 | Mochila (slot 14) | |
| 643427694 | 50341 | 251 | 1 | Bolsa 2 (slot 11) | |
| 13000211 | 42118 | 245 | 1 | Bolsa 1 (slot 15) | |
| 13000239 | 47668 | 245 | 1 | Bolsa 4 (slot 20) | |
| 13000247 | 50260 | 232 | 1 | Bolsa 2 (slot 18) | |
| 2568251136 | 50212 | 232 | 1 | Bolsa 4 (slot 1) | |
| 13000250 | 43591 | 213 | 1 | Bolsa 1 (slot 4) | |
| 13000248 | 43582 | 213 | 1 | Bolsa 1 (slot 11) | |
| 13000251 | 43590 | 213 | 1 | Bolsa 1 (slot 19) | |
| 13000249 | 43592 | 213 | 1 | Bolsa 2 (slot 10) | |
| 2509524216 | 37883 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 8) | |
| 2509521930 | 37889 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 5) | |
| 2537228578 | 37617 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 15) | |
| 2537231634 | 33716 | 146 | 1 | Bolsa 3 (slot 17) | |
| 2537231792 | 33766 | 146 | 1 | Bolsa 3 (slot 18) | |
| 2539565527 | 13042 | 41 | 1 | Bolsa 2 (slot 5) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 765001823 | 50715 | 277 | 1 | Banco (slot 10) | |
| 646624325 | 50349 | 277 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 552960124 | 50695 | 277 | 1 | Banco (slot 26) | |
| 13000266 | 50668 | 277 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 7) | |
| 690259088 | 50425 | 271 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 6) | |
| 438141570 | 51407 | 270 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 3) | |
| 13000237 | 50447 | 264 | 1 | Banco (slot 11) | |
| 13000311 | 50423 | 264 | 1 | Banco (slot 12) | |
| 13000269 | 49950 | 264 | 1 | Banco (slot 13) | |
| 13000309 | 50358 | 264 | 1 | Banco (slot 16) | |
| 586022298 | 50466 | 264 | 1 | Banco (slot 19) | |
| 540138194 | 51141 | 264 | 1 | Banco (slot 20) | |
| 13000273 | 50995 | 264 | 1 | Banco (slot 25) | |
| 13000255 | 51923 | 264 | 1 | Banco (slot 28) | |
| 13000242 | 49899 | 264 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 10) | |
| 13000261 | 50040 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 2) | |
| 13000279 | 49998 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 5) | |
| 13000243 | 49895 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 7) | |
| 13000221 | 51456 | 264 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 17) | |
| 747256385 | 51340 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 5) | |
| 13000231 | 49967 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 8) | |
| 13000238 | 51370 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 9) | |
| 13000225 | 50452 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 12) | |
| 13000213 | 51345 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 13) | |
| 656793297 | 51431 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 15) | |
| 13000277 | 51343 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 17) | |
| 13000210 | 41305 | 251 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 13000217 | 41774 | 251 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 5) | |
| 13000272 | 50342 | 251 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 10) | |
| 698599643 | 50820 | 251 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 14) | |
| 13000212 | 47670 | 245 | 1 | Banco (slot 7) | |
| 13000299 | 48724 | 245 | 1 | Banco (slot 17) | |
| 13000267 | 47734 | 245 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 6) | |
| 13000271 | 47730 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 3) | |
| 13000224 | 41622 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 13) | |
| 13000246 | 47735 | 245 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 15) | |
| 13000285 | 50296 | 232 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 438122084 | 41298 | 232 | 1 | Banco (slot 8) | |
| 13000219 | 41316 | 232 | 1 | Banco (slot 22) | |
| 13000274 | 41661 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 1) | |
| 13000276 | 41667 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 2) | |
| 13000275 | 41715 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 3) | |
| 13000256 | 50198 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 8) | |
| 13000240 | 50259 | 232 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 9) | |
| 13000313 | 50235 | 232 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 1) | |
| 567909363 | 41275 | 232 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 11) | |
| 13000314 | 37169 | 200 | 1 | Banco (slot 18) | |
| 13000244 | 40684 | 200 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 1) | |
| 13000317 | 37657 | 200 | 1 | Banco (slot 24) | |
| 838670052 | 33716 | 146 | 1 | Banco (slot 21) | |
| 647353838 | 33465 | 132 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 11) | |
| 641545940 | 33354 | 132 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 16) | |
| 647343868 | 33300 | 128 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 10) | |
| 641531526 | 33322 | 128 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 14) | |
| 132539390 | 29355 | 105 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 18) | |
| 13000265 | 18873 | 78 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 14) | |
| 698047866 | 16828 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 18) | |
| 698051487 | 16831 | 66 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 19) | |
| 698544317 | 23705 | 1 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 12) | |
| 698327750 | 38314 | 1 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 13) | |
| 698612341 | 23709 | 1 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 4) | |
| 698644744 | 38309 | 1 | 1 | Bolsa banco 2 (slot 8) | |
| 698666500 | 38311 | 1 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 7) |
253 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Bancal del Magister (661) | 24/09/2026 01:12 |
| Heroico: Bancal del Magister (682) | 24/09/2026 01:12 |
| Cráter de Un'Goro (854) | 21/09/2026 01:47 |
| Podría ser peor (3804) | 24/11/2025 03:39 |
| Riendas del Lord Cuervo (883) | 01/11/2025 03:41 |
| Murallas del Fuego Infernal (647) | 27/07/2025 20:14 |
| 2500 emblemas de mazmorras y bandas (4316) | 16/07/2025 02:13 |
| Todo cuenta (225) | 21/06/2025 14:45 |
| Mío (3851) | 17/06/2025 00:45 |
| 500 misiones completadas (506) | 12/06/2025 03:05 |
| Tumbas de Maná (651) | 12/06/2025 03:01 |
| Guarida de Gruul (692) | 12/06/2025 00:54 |
| El Castillo de la Tempestad (696) | 12/06/2025 00:40 |
| El Mechanar (658) | 12/06/2025 00:17 |
| Heroico: El Mechanar (679) | 12/06/2025 00:17 |
| Horado Rajacieno (635) | 12/06/2025 00:09 |
| Núcleo de Magma (686) | 11/06/2025 20:50 |
| Las Salas Arrasadas (657) | 11/06/2025 19:53 |
| Heroico: Las Salas Arrasadas (678) | 11/06/2025 19:53 |
| La Llamada de la Gran Cruzada (25 j.) (3812) | 13/05/2025 02:44 |
| Un tributo a la habilidad (25 j.) (3817) | 13/05/2025 02:44 |
| Un tributo a la habilidad loca (25 j.) (3818) | 13/05/2025 02:44 |
| La Llamada de la Cruzada (25 j.) (3916) | 13/05/2025 02:44 |
| Sal y pimienta (25 j.) (3815) | 13/05/2025 02:21 |
| 360 grados de púas de dolor (25 j.) (3997) | 13/05/2025 01:46 |
| Lumbago (25 j.) (3813) | 13/05/2025 01:37 |
| Zul'Aman (691) | 03/05/2025 14:58 |
| Victoria en la Playa de los Ancestros (1308) | 24/04/2025 20:20 |
| Sin un rasguño (1762) | 24/04/2025 20:20 |
| Tómate un tranquilizante (1258) | 28/03/2025 22:12 |
| Abundancia de recursos (3846) | 13/03/2025 21:07 |
| Asesino de la Cuenca de Arathi (584) | 13/03/2025 15:26 |
| Hasta arriba de espíritus malvados (25 j.) (4622) | 24/02/2025 04:49 |
| La Luz del Alba (4584) | 23/01/2025 04:06 |
| Heroico: La Caída del Rey Exánime (25 j.) (4637) | 23/01/2025 04:06 |
| Expuesto a Rasganorte (2256) | 21/01/2025 23:55 |
| Trabajar día y noche (735) | 21/01/2025 23:46 |
| Gran maestro profesional (734) | 20/01/2025 00:50 |
| Maestro profesional (733) | 19/01/2025 18:36 |
| Artesano profesional (732) | 19/01/2025 16:40 |
| Experto profesional (731) | 16/01/2025 01:11 |
| Oficial profesional (116) | 13/01/2025 01:18 |
| Sin vacunas (25 j.) (4615) | 04/01/2025 04:10 |
| Una racha mejor (1162) | 27/12/2024 05:18 |
| Entre tú y yo: 2000 (401) | 27/12/2024 05:09 |
| Heroico: Las Cámaras de Alaescarcha (25 j.) (4635) | 03/12/2024 03:49 |
| Heroico: La Sala Carmesí (25 j.) (4634) | 03/12/2024 03:12 |
| Heroico: Los Talleres de la Peste (25 j.) (4633) | 03/12/2024 02:51 |
| Al pasar la barca (25 j.) (4612) | 03/12/2024 02:17 |
| Heroico: Salas Sethekk (674) | 30/04/2024 18:46 |
535 misiones
5 monturas coleccionadas
4 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|