111 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059050 | 50702 | 277 | 1 | Cintura | |
| 674572394 | 51262 | 277 | 1 | Piernas | |
| 20059051 | 50686 | 277 | 1 | Muñecas | |
| 752990161 | 51260 | 277 | 1 | Manos | |
| 20059157 | 50644 | 277 | 1 | Anillo 1 | |
| 20059049 | 50668 | 277 | 1 | Capa | |
| 20059115 | 51178 | 264 | 1 | Cabeza | |
| 20059130 | 49975 | 264 | 1 | Cuello | |
| 20059076 | 51175 | 264 | 1 | Hombros | |
| 20059057 | 51851 | 264 | 1 | Pecho | |
| 20059056 | 51850 | 264 | 1 | Pies | |
| 20059054 | 49967 | 264 | 1 | Anillo 2 | |
| 20059058 | 50359 | 264 | 1 | Abalorio 1 | |
| 20059053 | 50346 | 264 | 1 | Abalorio 2 | |
| 20059133 | 51898 | 264 | 1 | Mano principal | |
| 20059140 | 51838 | 264 | 1 | A distancia |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 566695000 | 50651 | 277 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 20059099 | 50643 | 277 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 9) | |
| 20059045 | 50629 | 277 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 10) | |
| 20059178 | 50608 | 277 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 2) | |
| 20059154 | 50635 | 277 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 3) | |
| 20059186 | 50661 | 277 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 13) | |
| 20059070 | 47551 | 272 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 20) | |
| 20059160 | 53489 | 271 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 18) | |
| 20059044 | 50345 | 264 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 17) | |
| 20059041 | 50353 | 264 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 19) | |
| 601160903 | 50360 | 264 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 20) | |
| 20059047 | 51882 | 264 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 11) | |
| 20059018 | 51367 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 2) | |
| 20059069 | 51176 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 14) | |
| 20059132 | 51922 | 264 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 15) | |
| 20059068 | 41865 | 251 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 1) | |
| 20059059 | 41855 | 251 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 3) | |
| 20059174 | 41870 | 251 | 1 | Bolsa banco 3 (slot 4) | |
| 20059035 | 47716 | 245 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 16) | |
| 20059143 | 48097 | 232 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 8) | |
| 20059030 | 46168 | 226 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 6) | |
| 20059034 | 46172 | 226 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 7) | |
| 20059040 | 45840 | 226 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 18) | |
| 566785998 | 37254 | 200 | 1 | Banco (slot 7) | |
| 20059135 | 41112 | 183 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 20) | |
| 20059098 | 34898 | 146 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 4) | |
| 20059103 | 32353 | 141 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 4) | |
| 20059077 | 32273 | 141 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 14) | |
| 20059061 | 32337 | 141 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 17) | |
| 20059073 | 32344 | 141 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 2) | |
| 668063334 | 32018 | 136 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 9) | |
| 670689294 | 32019 | 136 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 10) | |
| 668063294 | 32016 | 136 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 11) | |
| 678147143 | 32015 | 136 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 12) | |
| 20059089 | 30152 | 133 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 1) | |
| 20059074 | 30159 | 133 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 2) | |
| 20059085 | 30154 | 133 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 3) | |
| 20059181 | 28765 | 125 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 13) | |
| 20059067 | 28804 | 125 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 3) | |
| 20059177 | 28780 | 125 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 8) | |
| 20059064 | 31412 | 123 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 5) | |
| 20059052 | 31413 | 123 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 6) | |
| 20059182 | 31410 | 123 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 7) | |
| 20059176 | 28658 | 115 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 1) | |
| 20059084 | 28590 | 115 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 18) | |
| 20059180 | 28726 | 115 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 17) | |
| 20059184 | 28565 | 115 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 18) | |
| 20059183 | 28570 | 115 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 19) | |
| 20059083 | 29284 | 115 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 20059063 | 22510 | 88 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 19) | |
| 20059071 | 22515 | 86 | 1 | Bolsa banco 5 (slot 15) | |
| 20059062 | 16924 | 76 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 1) | |
| 20059065 | 16923 | 76 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 2) | |
| 20059055 | 16920 | 76 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 4) | |
| 20059072 | 16928 | 76 | 1 | Bolsa banco 6 (slot 12) | |
| 20059012 | 44097 | 1 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 20059011 | 44095 | 1 | 1 | Bolsa banco 4 (slot 3) |
249 logros
293 misiones
8 monturas coleccionadas
11 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|