37 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2544833986 | 49891 | 264 | 1 | Bolsa 1 (slot 14) | |
| 247713361 | 50182 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 10) | |
| 2520119056 | 49994 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 11) | |
| 2561147921 | 47694 | 245 | 1 | Bolsa 2 (slot 8) | |
| 2571232102 | 50196 | 232 | 1 | Bolsa 1 (slot 5) | |
| 2572651399 | 50213 | 232 | 1 | Bolsa 1 (slot 18) | |
| 2559630629 | 50266 | 232 | 1 | Bolsa 2 (slot 18) | |
| 2565619956 | 47745 | 232 | 1 | Bolsa 2 (slot 19) | |
| 2544797909 | 49790 | 219 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 2539555276 | 40251 | 213 | 1 | Bolsa 2 (slot 9) | |
| 2557376056 | 42989 | 200 | 1 | Bolsa 1 (slot 9) | |
| 2569855300 | 37384 | 200 | 1 | Mochila (slot 15) | |
| 2573935363 | 37684 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 14) | |
| 2573940079 | 37687 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 16) | |
| 2573946621 | 44399 | 187 | 1 | Bolsa 2 (slot 17) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2537859368 | 42992 | 1 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 2537859063 | 42947 | 1 | 1 | Banco (slot 2) | |
| 2537859314 | 42992 | 1 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 2537859397 | 42985 | 1 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 2537859428 | 48691 | 1 | 1 | Banco (slot 5) |
103 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| Victoria en Conquista del Invierno (1717) | 21/10/2026 02:05 |
| Asalta la playa (1310) | 21/10/2026 01:13 |
| 250 fragmentos de vigilante de piedra (2087) | 19/10/2026 23:10 |
| La caída del Tejehechizos (10 j.) (622) | 18/10/2026 23:04 |
| Guarida de Onyxia (10 j.) (4396) | 18/10/2026 22:25 |
| ¡Más daño! (10 j.) (4402) | 18/10/2026 22:25 |
| Buscar muchísimo más (4478) | 18/10/2026 18:53 |
| Pináculo de Utgarde (488) | 18/10/2026 18:46 |
| Heroico: El Pináculo de Utgarde (499) | 18/10/2026 18:46 |
| Entra en la arena (397) | 17/10/2026 14:37 |
| Toravon el Vigía de Hielo (25 j.) (4586) | 17/10/2026 02:23 |
| Koralon el Vigía de las Llamas (25 j.) (3837) | 17/10/2026 02:19 |
| 500 muertes con honor (515) | 17/10/2026 01:48 |
| A alguien le gusto (522) | 15/10/2026 03:04 |
| Los vientos del Norte (1012) | 15/10/2026 03:04 |
| La pesadilla del Rey (2157) | 15/10/2026 02:25 |
| Tralarí, tralarí, nos encanta Skadi (1873) | 15/10/2026 02:21 |
| Cámaras de Piedra (485) | 13/10/2026 04:00 |
| Heroico: Cámaras de Piedra (496) | 13/10/2026 04:00 |
| ¡Qué pena! (1866) | 13/10/2026 03:45 |
| Victoria en el Ojo de la Tormenta (208) | 13/10/2026 01:03 |
| Heroico: Azjol-Nerub (491) | 12/10/2026 23:28 |
| ¡Me voy de aquí! (1860) | 12/10/2026 23:28 |
| Hadronox rechazado (1297) | 12/10/2026 23:24 |
| La Llamada de la Cruzada (10 j.) (3917) | 12/10/2026 03:35 |
| Sal y pimienta (10 j.) (3799) | 12/10/2026 03:28 |
| 100 emblemas de mazmorras y bandas (3841) | 12/10/2026 03:16 |
| Duelicioso (1157) | 12/10/2026 03:04 |
| La Matanza de Stratholme (479) | 11/10/2026 20:10 |
| Heroico: La Matanza de Stratholme (500) | 11/10/2026 20:10 |
| Matar el tiempo (1817) | 11/10/2026 20:09 |
| La rápida muerte de Volazj (1862) | 10/10/2026 13:44 |
| Buscar mucho más (4477) | 10/10/2026 00:25 |
| Cámaras de Relámpagos (486) | 09/10/2026 00:04 |
| Heroico: Cámaras de Relámpagos (497) | 09/10/2026 00:04 |
| Muerte calculada (1867) | 09/10/2026 00:04 |
| Antipedacitos (2042) | 08/10/2026 23:55 |
| Descarga de relámpago (1834) | 08/10/2026 23:50 |
| Victoria en el Valle de Alterac (218) | 08/10/2026 23:43 |
| Tómate un tranquilizante (1258) | 08/10/2026 01:34 |
| Épico (556) | 08/10/2026 00:44 |
| Superior (557) | 08/10/2026 00:44 |
| 100 fragmentos de vigilante de piedra (2086) | 08/10/2026 00:38 |
| No mires hacia arriba (4525) | 07/10/2026 23:46 |
| Las Cámaras de Reflexión (4518) | 07/10/2026 00:04 |
| Heroico: Las Cámaras de Reflexión (4521) | 07/10/2026 00:04 |
| No nos retiramos: avanzamos en otra dirección (4526) | 07/10/2026 00:04 |
| Podría ser peor (3804) | 05/10/2026 23:47 |
| 50 emblemas de mazmorras y bandas (3840) | 05/10/2026 23:47 |
| Victoria en la Garganta Grito de Guerra (166) | 05/10/2026 02:03 |
384 misiones
5 monturas coleccionadas
1 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|