57 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 19620117 | 50737 | 284 | 1 | Bolsa 4 (slot 8) | |
| 19620142 | 50736 | 284 | 1 | Bolsa 4 (slot 21) | |
| 19620112 | 50672 | 277 | 1 | Mochila (slot 10) | |
| 19620083 | 50675 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 9) | |
| 19620081 | 50656 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 11) | |
| 19620080 | 50604 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 15) | |
| 19620082 | 50670 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 17) | |
| 19620115 | 50607 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 18) | |
| 19620121 | 51252 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 20) | |
| 19620114 | 51495 | 270 | 1 | Bolsa 4 (slot 22) | |
| 19620103 | 50421 | 264 | 1 | Mochila (slot 1) | |
| 19620120 | 51189 | 264 | 1 | Mochila (slot 12) | |
| 19620085 | 50470 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 10) | |
| 19620110 | 51517 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 12) | |
| 19620084 | 50995 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 13) | |
| 19620086 | 50474 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 14) | |
| 19620062 | 51188 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 16) | |
| 19620087 | 51353 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 19) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 19620116 | 50676 | 277 | 1 | Banco (slot 26) | |
| 19620105 | 50654 | 277 | 1 | Banco (slot 28) | |
| 19620057 | 51377 | 264 | 1 | Banco (slot 9) | |
| 19620072 | 51354 | 264 | 1 | Banco (slot 11) | |
| 19620074 | 51368 | 264 | 1 | Banco (slot 13) | |
| 19620046 | 50452 | 264 | 1 | Banco (slot 17) | |
| 19620125 | 51932 | 264 | 1 | Banco (slot 27) | |
| 19620065 | 41684 | 251 | 1 | Banco (slot 18) | |
| 19620124 | 47659 | 245 | 1 | Bolsa banco 1 (slot 1) | |
| 19620060 | 50198 | 232 | 1 | Banco (slot 6) | |
| 19620106 | 43555 | 200 | 1 | Banco (slot 19) | |
| 19620095 | 32235 | 151 | 1 | Banco (slot 5) | |
| 19620094 | 32471 | 151 | 1 | Banco (slot 12) | |
| 19620104 | 31030 | 146 | 1 | Banco (slot 15) | |
| 19620093 | 32326 | 141 | 1 | Banco (slot 14) | |
| 19620091 | 33214 | 132 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 19620128 | 33322 | 128 | 1 | Banco (slot 20) | |
| 19620129 | 33300 | 128 | 1 | Banco (slot 21) | |
| 19620092 | 34604 | 115 | 1 | Banco (slot 23) | |
| 19620126 | 16821 | 66 | 1 | Banco (slot 7) | |
| 19620048 | 9534 | 47 | 1 | Banco (slot 8) | |
| 19620101 | 35279 | 1 | 1 | Banco (slot 10) |
245 logros
395 misiones
10 monturas coleccionadas
11 mascotas coleccionadas
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|