62 ítems
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 142404397 | 54577 | 284 | 1 | Pies | |
| 167476220 | 54576 | 284 | 1 | Anillo 2 | |
| 307443654 | 50735 | 284 | 1 | Mano principal | |
| 201414150 | 50633 | 277 | 1 | Cuello | |
| 97625522 | 50688 | 277 | 1 | Cintura | |
| 195156411 | 50645 | 277 | 1 | Piernas | |
| 186277103 | 50655 | 277 | 1 | Muñecas | |
| 195220782 | 50618 | 277 | 1 | Anillo 1 | |
| 696638913 | 54569 | 271 | 1 | Abalorio 1 | |
| 175031226 | 49981 | 271 | 1 | A distancia | |
| 462967634 | 51460 | 270 | 1 | Cabeza | |
| 2376124282 | 51458 | 270 | 1 | Pecho | |
| 395950508 | 51378 | 264 | 1 | Abalorio 2 | |
| 195137658 | 50470 | 264 | 1 | Capa | |
| 316008646 | 41218 | 251 | 1 | Hombros | |
| 395828551 | 41144 | 251 | 1 | Manos |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 121974064 | 50402 | 277 | 1 | Mochila (slot 6) | |
| 140064812 | 50645 | 277 | 1 | Mochila (slot 7) | |
| 110116549 | 51285 | 277 | 1 | Mochila (slot 14) | |
| 195150351 | 50604 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 7) | |
| 122042825 | 50695 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 11) | |
| 167160382 | 51288 | 277 | 1 | Bolsa 2 (slot 18) | |
| 195268923 | 51289 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 1) | |
| 176042731 | 51286 | 277 | 1 | Bolsa 4 (slot 8) | |
| 140068519 | 50653 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 9) | |
| 149625911 | 50638 | 277 | 1 | Bolsa 3 (slot 21) | |
| 66297075 | 50346 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 2) | |
| 66297042 | 50452 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 15) | |
| 96094037 | 50453 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 22) | |
| 66297068 | 50413 | 264 | 1 | Bolsa 2 (slot 23) | |
| 175945243 | 50355 | 264 | 1 | Bolsa 4 (slot 6) | |
| 66297067 | 49988 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 10) | |
| 160426353 | 51857 | 264 | 1 | Bolsa 3 (slot 13) | |
| 316008800 | 41088 | 251 | 1 | Mochila (slot 11) | |
| 316008532 | 41158 | 251 | 1 | Bolsa 2 (slot 17) | |
| 66297104 | 41236 | 245 | 1 | Bolsa 3 (slot 18) | |
| 66297064 | 52021 | 230 | 979 | Bolsa 1 (slot 6) | |
| 703694522 | 45364 | 219 | 1 | Bolsa 2 (slot 9) | |
| 703694601 | 45362 | 219 | 1 | Bolsa 4 (slot 3) | |
| 703694643 | 45360 | 219 | 1 | Bolsa 4 (slot 21) | |
| 703694478 | 45363 | 219 | 1 | Bolsa 3 (slot 14) | |
| 703694425 | 45361 | 219 | 1 | Bolsa 3 (slot 15) | |
| 66297057 | 39257 | 200 | 1 | Mochila (slot 5) | |
| 66297053 | 39580 | 200 | 1 | Mochila (slot 9) | |
| 66297052 | 39379 | 200 | 1 | Mochila (slot 10) | |
| 66297047 | 39581 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 12) | |
| 66297045 | 39578 | 200 | 1 | Bolsa 2 (slot 24) | |
| 66297049 | 39579 | 200 | 1 | Bolsa 4 (slot 7) | |
| 66297113 | 37254 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 2) | |
| 66297093 | 47214 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 5) | |
| 66297056 | 40684 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 11) | |
| 66297048 | 39297 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 22) | |
| 66297051 | 39582 | 200 | 1 | Bolsa 3 (slot 23) | |
| 66297103 | 34241 | 164 | 1 | Bolsa 3 (slot 17) | |
| 66297102 | 34196 | 154 | 1 | Bolsa 3 (slot 20) | |
| 66297085 | 50317 | 80 | 1 | Mochila (slot 8) | |
| 66297084 | 50316 | 80 | 1 | Mochila (slot 16) | |
| 430153512 | 38309 | 1 | 1 | Bolsa 4 (slot 17) |
| Referencia | ID | Ítem | iLvl | Cant. | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 66297070 | 50184 | 264 | 1 | Banco (slot 1) | |
| 66297080 | 51903 | 264 | 1 | Banco (slot 3) | |
| 66297077 | 51923 | 264 | 1 | Banco (slot 4) | |
| 66297046 | 39146 | 200 | 1 | Banco (slot 5) |
111 logros
| Logro | Fecha |
|---|---|
| La caída del Tejehechizos (25 j.) (623) | 08/09/2026 21:43 |
| Rechazar al sucesor (25 j.) (2149) | 08/09/2026 21:39 |
| El Bastión Violeta (483) | 06/09/2025 12:09 |
| Heroico: El Bastión Violeta (494) | 06/09/2025 12:09 |
| Indefensa (1816) | 06/09/2025 12:09 |
| Un baile con el vacío (2153) | 06/09/2025 12:05 |
| Vengativamente entregado (875) | 28/07/2025 21:07 |
| Archavon el Vigía de Piedra (10 j.) (1722) | 10/06/2025 16:17 |
| Koralon el Vigía de las Llamas (10 j.) (3836) | 10/06/2025 16:13 |
| Emalon el Vigía de la Tormenta (10 j.) (3136) | 10/06/2025 16:11 |
| Tumbas de Maná (651) | 10/06/2025 15:56 |
| Heroico: Tumbas de Maná (671) | 10/06/2025 15:56 |
| Guarida de Gruul (692) | 10/06/2025 15:12 |
| El Castillo de la Tempestad (696) | 10/06/2025 15:08 |
| El Mechanar (658) | 10/06/2025 14:41 |
| Heroico: El Mechanar (679) | 10/06/2025 14:41 |
| Horado Rajacieno (635) | 10/06/2025 14:31 |
| Núcleo de Magma (686) | 10/06/2025 14:13 |
| Las Salas Arrasadas (657) | 10/06/2025 13:44 |
| Heroico: Las Salas Arrasadas (678) | 10/06/2025 13:44 |
| 1000 emblemas de mazmorras y bandas (3844) | 06/06/2025 14:20 |
| Despiadadamente entregado (398) | 26/01/2025 20:24 |
| Entre tú y yo: 2200 (1159) | 02/01/2025 17:47 |
| Representa (621) | 22/12/2024 00:06 |
| Una racha mejor (1162) | 13/12/2024 18:50 |
| Las Cámaras de Alaescarcha (10 j.) (4527) | 07/12/2024 21:46 |
| Heroico: Las Cámaras de Alaescarcha (10 j.) (4631) | 07/12/2024 21:46 |
| Entre tú y yo: 2000 (401) | 03/12/2024 04:04 |
| Entre tú y yo: 1750 (400) | 03/12/2024 03:12 |
| Entre tú y yo: 1550 (399) | 03/12/2024 02:38 |
| Azjol-Nerub (480) | 01/12/2024 13:32 |
| Heroico: Azjol-Nerub (491) | 01/12/2024 13:32 |
| ¡Me voy de aquí! (1860) | 01/12/2024 13:32 |
| Hadronox rechazado (1297) | 01/12/2024 13:28 |
| 50 fragmentos de vigilante de piedra (2085) | 01/12/2024 13:26 |
| Una buena racha (408) | 01/12/2024 02:21 |
| Entra en la arena (397) | 01/12/2024 01:53 |
| Libertad de la Horda (700) | 01/12/2024 01:41 |
| Victoria en el Ojo de la Tormenta (208) | 01/12/2024 01:28 |
| Control de daños (227) | 01/12/2024 01:27 |
| Rabioso sediento de sangre (233) | 01/12/2024 01:21 |
| Duelicioso (1157) | 01/12/2024 01:18 |
| 50 misiones completadas (503) | 05/10/2024 20:07 |
| Pienso en mi dinero (1177) | 11/09/2024 01:38 |
| El Trono Helado (10 j.) (4530) | 25/07/2024 02:48 |
| La perdición del Rey caído (4583) | 25/07/2024 02:48 |
| 500 emblemas de mazmorras y bandas (3843) | 12/07/2024 14:06 |
| Riendas de Invencible (4625) | 22/06/2024 14:51 |
| Maestro armero (705) | 21/06/2024 19:04 |
| Épico (556) | 27/05/2024 00:51 |
88 misiones
3 monturas coleccionadas
Este personaje no tiene mascotas.
| Fecha | Resultado | Pts | Equipo | Rival | Daño | Curación | GdG | Duración |
|---|