Kumaro
3v3soloq · Jugador: Kumaro
487 Rating
65% Victorias
40 Partidas
26 / 14 V / D
0 Esta semana
#2.974 Puesto 3v3soloq

Jugador

Personaje Clase Rating personal Temporada Victorias
Kumaro
★ Capitán
Guerrero
Humano
487 40 jugadas
26V · 14D
65%

Combates (44)

Fecha Resultado Pts Daño Curación GdG Duración
02/11/2606:59 V +22 201.547 21.185 3 3m 2s Ver →
02/11/2606:53 V 0 0 0 0 50s Ver →
02/11/2606:50 V +21 233.060 16.477 3 2m 47s Ver →
02/11/2606:47 D 0 0 0 0 50s Ver →
02/11/2606:46 V +28 38.868 17.220 1 1m 51s Ver →
02/11/2606:41 V +17 101.854 26.114 2 2m 5s Ver →
02/11/2606:39 D -9 122.688 37.606 0 2m 49s Ver →
02/11/2606:35 D -13 67.072 20.099 0 1m 56s Ver →
02/11/2606:31 D -11 155.520 10.598 0 2m 53s Ver →
02/11/2606:26 V +14 63.524 3.835 1 1m 39s Ver →
02/11/2606:22 V +21 109.441 3.614 1 1m 59s Ver →
02/11/2606:20 D -15 51.553 16.044 0 2m 34s Ver →
02/11/2606:15 V +9 42.723 5.947 0 1m 32s Ver →
02/11/2606:11 V +28 90.653 8.586 3 1m 51s Ver →
02/11/2606:07 V +23 250.093 17.888 1 2m 50s Ver →
02/11/2606:03 V +12 197.440 23.710 1 2m 40s Ver →
02/11/2605:58 V +36 42.027 4.376 1 1m 36s Ver →
02/11/2605:54 D -5 221.566 22.830 0 3m 4s Ver →
02/11/2605:50 D -11 163.645 40.431 0 2m 49s Ver →
02/11/2605:46 V +24 108.946 16.250 1 2m 30s Ver →
02/11/2605:43 V +21 49.478 6.691 2 1m 38s Ver →
02/11/2605:40 D -13 140.078 12.859 0 2m 22s Ver →
02/11/2605:37 D -15 105.011 12.335 0 2m 7s Ver →
02/11/2605:30 D -11 37.144 4.989 0 1m 38s Ver →
02/11/2605:26 V +30 168.634 5.313 1 2m 3s Ver →
02/11/2605:22 V +25 35.349 12.088 0 4m 52s Ver →
02/11/2605:15 V +13 114.827 2.846 2 1m 31s Ver →
02/11/2605:11 V +35 180.539 3.580 2 2m 27s Ver →
02/11/2605:07 V +30 124.354 6.302 0 1m 59s Ver →
02/11/2605:03 V +10 69.770 3.039 3 2m 9s Ver →
02/11/2604:58 V +32 92.892 3.445 1 1m 35s Ver →
02/11/2604:54 D 0 0 0 0 — Ver →
02/11/2604:51 V +9 81.812 4.473 3 1m 39s Ver →
02/11/2604:46 V +23 100.867 1.100 1 1m 31s Ver →
02/11/2604:43 D 0 0 0 0 50s Ver →
02/11/2604:40 V +21 139.017 5.284 1 1m 47s Ver →
02/11/2604:36 V +25 39.721 5.600 1 1m 44s Ver →
02/11/2604:27 V +21 236.528 29.389 1 2m 26s Ver →
02/11/2604:21 V +40 107.779 3.509 2 1m 42s Ver →
02/11/2604:17 D -2 109.828 23.017 0 3m 0s Ver →
02/11/2604:11 D -1 37.637 1.078 0 1m 37s Ver →
02/11/2604:07 D -5 151.445 20.193 1 2m 39s Ver →
02/11/2604:03 D -5 122.345 19.465 0 2m 38s Ver →
02/11/2603:58 D -2 127.935 12.774 0 2m 9s Ver →
← Volver al ranking 3v3soloq